Detalles
- Región:
- Split-Dalmacia
- Municipio:
- Podstrana
- Vecindario:
- Podstrana
- Tipo:
- Apartamento de una habitación
- Categoría:
- Comprar
- Precio por m²:
- 5.602,92 €
- Piso:
- Planta baja alta
- Construcción:
- en construcción
- Mudanza:
- 03/2028
Descripción
TERASE PODSTRANA | Proyecto Exclusivo de Obra Nueva junto al Mar
Split - Podstrana | Edificio Residencial y Comercial de Lujo con Diseño Contemporáneo
El proyecto TERASE en Podstrana representa un exclusivo desarrollo de obra nueva ubicado en una de las micro-ubicaciones más atractivas de la zona de Split. Este edificio residencial y comercial de lujo comprende un total de 57 unidades residenciales y está diseñado y construido según los más altos estándares de calidad, con un fuerte enfoque en un estilo de vida moderno, funcional y contemporáneo. La ocupación está prevista para la primera mitad de 2028.
El apartamento S1 es un apartamento de dos dormitorios situado en la planta baja del edificio, con una superficie habitable cerrada de 63,43 m². El apartamento se complementa con una terraza cubierta de 14,68 m² y un amplio jardín privado de 71,87 m². La distribución bien diseñada incluye una zona de entrada, un salón de planta abierta con comedor y cocina con acceso directo a la terraza y al jardín, dos dormitorios, un baño y un trastero.
El precio del apartamento incluye dos plazas de aparcamiento en garaje con una superficie total de 30 m², así como un trastero de 4 m². La superficie total calculada del apartamento asciende a 94,95 m². El apartamento está equipado con características de alta gama que incluyen un sistema de bomba de calor, suelo radiante, aire acondicionado en todas las habitaciones, carpintería de aluminio, puertas de entrada resistentes a robos, suelos de parquet de primera calidad y azulejos cerámicos y accesorios sanitarios premium.
La propiedad se encuentra a solo 200 metros del mar, inmediatamente encima del Hotel Le Méridien Lav, y muy cerca de todos los servicios esenciales, lo que convierte esta ubicación en una opción ideal para una vida cómoda o una inversión segura.
Para cualquier información adicional, no dude en contactarnos.
Extra
- Número de aseos: 1
- Número de pisos: 1
- Número total de pisos en el edificio: 7
- Garajes: 2
- Orientación: Este, Sur
- Calefacción: bomba de calor
- Uso: Residencial
- Certificado energético: A+
- Vista al mar
- Distancia del mar: 200 m
- Segunda línea de mar
- Bajo consumo de energía
- Ascensor
- Terraza
- Jardín: 71 m²
- Aire acondicionado
- Persianas eléctricas
- Intercomunicador
- Puertas de seguridad
- Terminado
- Sin amueblar
- Transporte público
- Calefacción por suelo radiante
- Cobertizo/Almacén
- Certificado de propiedad
- Techo: Plano
- Material del suelo: Hormigón
- Suelos: Parquet, Cerámica
- Carpintería: Aluminio
- Ventanas: Triple acristalamiento
Calculadora de crédito
El cálculo es solo informativo y no puede utilizarse para ningún otro fin.
Otros apartamentos en el proyecto: TERACE PODSTRANA | Proyecto exclusivo de nueva construcción junto al mar
Apartamentos disponibles: 29 / 57
| ID | ID interno del proyecto | Piso | Número de habitaciones | Área | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190772 | AP1 | Planta baja alta | 2 | 113 m² | 608.275 € | Plano | |
| 377535 | AP2 | Planta baja alta | 1 | 79 m² | 420.120 € | Plano | |
| 246931 | AP3 | Planta baja alta | 3 | 111 m² | 599.145 € | Plano | |
| 208666 | S2 | Planta baja alta | 1 | 72 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 945661 | S3 | Planta baja alta | 2 | 111 m² | 604.328 € | Plano | |
| 142469 | S4 | Planta baja alta | 3 | 119 m² | 647.392 € | Plano | |
| 364485 | S5 | Planta baja alta | 1 | 85 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 732171 | S6 | Planta baja alta | 2 | 95 m² | 534.024 € | Plano | |
| 535619 | S10 | 1. | 3 | 123 m² | 695.670 € | Plano | |
| 161854 | S11 | 1. | 1 | 84 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 497320 | S12 | 1. | 2 | 103 m² | 596.814 € | Plano | |
| 747297 | S13 | 1. | 2 | 128 m² | 722.350 € | Plano | |
| 944109 | S14 | 1. | 1 | 77 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 881492 | S15 | 1. | 3 | 112 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 713966 | S7 | 1. | 3 | 114 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 302090 | S8 | 1. | 1 | 70 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 778248 | S9 | 1. | 2 | 109 m² | 595.592 € | Plano | |
| 444662 | S16 | 2. | 2 | 109 m² | 634.520 € | Plano | |
| 515903 | S17 | 2. | 1 | 66 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 877952 | S18 | 2. | 3 | 110 m² | 622.242 € | Plano | |
| 237115 | S19 | 2. | 2 | 86 m² | 474.212 € | Plano | |
| 765169 | S20 | 2. | 1 | 67 m² | 367.854 € | Plano | |
| 753189 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 425.912 € | Plano | |
| 254328 | S22 | 2. | 1 | 72 m² | 400.044 € | Plano | |
| 755600 | S23 | 2. | 2 | 82 m² | 450.956 € | Plano | |
| 391028 | S24 | 2. | 2 | 102 m² | 564.272 € | Plano | |
| 487352 | S25 | 2. | 3 | 118 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 527840 | S26 | 2. | 3 | 134 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 492061 | S27 | 2. | 2 | 110 m² | 628.464 € | Plano | |
| 152553 | S28 | 2. | 2 | 116 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 158166 | S29 | 2. | 1 | 73 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 985577 | S30 | 2. | 3 | 112 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 455961 | S39 | 2. | 2 | 103 m² | 576.712 € | Plano | |
| 921160 | S31 | 3. | 2 | 109 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 424272 | S32 | 3. | 1 | 64 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 340736 | S33 | 3. | 3 | 109 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 895590 | S34 | 3. | 2 | 87 m² | 486.687 € | Plano | |
| 365735 | S35 | 3. | 1 | 67 m² | 377.780 € | Plano | |
| 150711 | S36 | 3. | 1 | 77 m² | 437.840 € | Plano | |
| 652710 | S37 | 3. | 1 | 77 m² | 441.800 € | Plano | |
| 704585 | S38 | 3. | 2 | 81 m² | 456.656 € | Plano | |
| 292537 | S40 | 3. | 3 | 118 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 430565 | S41 | 3. | 3 | 134 m² | 817.793 € | Plano | |
| 542452 | S42 | 3. | 2 | 110 m² | 618.414 € | Plano | |
| 374892 | S43 | 3. | 2 | 116 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 878890 | S44 | 3. | 1 | 73 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 159617 | S45 | 3. | 3 | 109 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 638694 | S47 | 4. | 2 | 95 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 943554 | S48 | 4. | 3 | 134 m² | 960.200 € | Plano | |
| 793286 | S49 | 4. | 1 | 73 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 625722 | S50 | 4. | 3 | 135 m² | 1.026.320 € | Plano | |
| 543262 | S51 | 4. | 2 | 103 m² | 770.240 € | Plano | |
| 989973 | S53 | 4. | 2 | 107 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 224442 | S46 | Ático | 2 | 127 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 274816 | S52 | Ático | 3 | 223 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 711043 | S54 | Ático | 2 | 135 m² | Precio a consultar | Plano |
Disponible
Reservado
Vendido
Si para esta propiedad se publica un precio más bajo en otro sitio web, el mismo se aplica a nosotros.






















