Detalles
- Región:
- Split-Dalmacia
- Vecindario:
- Podstrana
- Tipo:
- Apartamento de una habitación
- Categoría:
- Comprar
- Piso:
- Planta baja alta
- Construcción:
- en construcción
- Mudanza:
- 01/2029
- Actualizado:
Más detalles
TERASE PODSTRANA | Exclusiva promoción de obra nueva junto al mar
Split – Podstrana | Lujoso edificio residencial y comercial de diseño contemporáneo
El desarrollo TERASE en Podstrana representa un exclusivo proyecto de obra nueva situado en una de las ubicaciones más codiciadas de la Riviera de Split. Este lujoso edificio residencial y comercial consta de un total de 57 unidades residenciales y ha sido diseñado y construido con los más altos estándares de calidad, poniendo especial énfasis en la arquitectura moderna, la funcionalidad y la vida contemporánea. La finalización y entrega están previstas para el primer semestre de 2029.
APARTAMENTO 1 - Un atractivo apartamento de dos dormitorios situado en la planta baja elevada de un edificio residencial, que ofrece una superficie cerrada total de 62,86 m². Una amplia terraza cubierta de 16,68 m² aporta un valor especial a la propiedad, complementada por un jardín privado de 71,87 m² que rodea el apartamento.
La distribución, cuidadosamente diseñada y funcional, consta de un hall de entrada, dos dormitorios, un baño, un aseo de invitados independiente y un amplio salón conectado a un comedor y cocina de concepto abierto. El salón y ambos dormitorios ofrecen acceso directo a la terraza cubierta y al jardín privado.
La compra de dos plazas de garaje y un trastero es obligatoria, por un coste adicional de 80.000 EUR.
El apartamento estará equipado con materiales de alta calidad y acabados prémium, con especial atención al confort, la funcionalidad y la eficiencia energética. Las características incluyen bomba de calor, suelo radiante en todo el apartamento, aire acondicionado en todas las estancias, carpintería de aluminio y puerta de entrada de seguridad. El alto nivel de acabados se complementa además con suelos de parqué de primera calidad, azulejos de cerámica prémium y sanitarios cuidadosamente seleccionados.
La propiedad está situada en segunda línea de mar, justo encima del prestigioso hotel Le Méridien Lav. El complejo hotelero ofrece una amplia gama de instalaciones de ocio y recreación, incluyendo una zona de bienestar y spa termal, pistas de tenis, bares de categoría, restaurantes y numerosas comodidades para el relax y un estilo de vida activo.
La combinación de una ubicación exclusiva, una infraestructura de alta calidad y la proximidad al mar, junto con una amplia gama de servicios, hace de esta propiedad una excelente opción para una vida cómoda todo el año, una casa de vacaciones o una sólida oportunidad de inversión.
Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Extra
- Número de aseos: 1
- Número de plantas: 1
- Número total de pisos en el edificio: 7
- Plazas de aparcamiento en garaje: 2
- Orientación: Oeste
- Calefacción: Electricidad
- Uso: Residencial
- Certificado energético: En curso
- Vista al mar
- Distancia del mar: 100 m
- Segunda línea de mar
- Bajo consumo de energía
- Ascensor
- Piscina exterior
- Terraza
- Jardín: 71 m²
- Internet
- Internet de fibra óptica
- Aire acondicionado
- Persianas eléctricas
- Intercomunicador
- Puertas de seguridad
- Mosquiteras
- Sin amueblar
- Transporte público
- Calefacción por suelo radiante
- Bomba de calor
- Cobertizo/Almacén
- Licencia de obras
- Certificado de propiedad
- Techo: Plano
- Material del suelo: Hormigón
- Suelos: Parquet, Cerámica
- Carpintería exterior: Aluminio
- Ventanas: Triple acristalamiento
- Fase de construcción: Llave en mano
Calculadora de crédito
El cálculo es solo informativo y no puede utilizarse para ningún otro fin.
Otros apartamentos en el proyecto: TERASE PODSTRANA | Exclusivo proyecto de obra nueva junto al mar
Apartamentos disponibles: 46 / 55
| ID | ID interno del proyecto | Piso | Número de habitaciones | Área | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Planta baja alta | 1 | 62 m² | 340.000 € | Plano | |
| 385773AP1 | AP1 | Planta baja alta | 2 | 113 m² | 608.275 € | Plano | |
| 728848AP3 | AP3 | Planta baja alta | 3 | 94 m² | 520.000 € | Plano | |
| 703168S 4 | S 4 | Planta baja alta | 3 | 101 m² | 568.000 € | Plano | |
| 362920S 6 | S 6 | Planta baja alta | 2 | 78 m² | 454.000 € | Plano | |
| 166464S2 | S2 | Planta baja alta | 1 | 55 m² | 343.000 € | Plano | |
| 581301S5 | S5 | Planta baja alta | 1 | 67 m² | 444.328 € | Plano | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Plano | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Plano | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Plano | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Plano | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Plano | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Plano | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Plano | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Plano | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Plano | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Plano | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Plano | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Plano | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Plano | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Plano | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Plano | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Plano | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Plano | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Plano | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Plano | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Plano | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Plano | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Plano | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Plano | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Plano | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Plano | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Plano | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Plano | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Plano | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Plano | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Plano | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Plano | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Plano | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Plano | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Plano | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Plano | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Plano | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Plano | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Plano | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Plano | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Plano | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Plano | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Plano | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Plano | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Ático | 2 | 93 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Ático | 3 | 206 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | Ático | 3 | 118 m² | Precio a consultar | Plano |
Disponible
Reservado
Vendido
Si para esta propiedad se publica un precio más bajo en otro sitio web, el mismo se aplica a nosotros.








































