Detalles
- Región:
- Condado de Zagreb
- Municipio:
- Velika Gorica - Okolica
- Vecindario:
- Gradići
- Calle:
- Andrije Kačića Miošića
- Tipo:
- Apartamento de tres habitaciones
- Categoría:
- Comprar
- Precio por m²:
- 3.450,00 €
- Piso:
- 4.
- Construcción:
- en construcción
- Año de construcción:
- 2026
- Mudanza:
- 11/2027
Descripción
Apartamento de cuatro habitaciones en el 4º piso de un edificio residencial cerrado con una superficie de 92,36 m2 con una terraza cubierta de 44,94 m2 (22,47 m2), una terraza descubierta de 49,28 m2 (12,32 m2) y un jardín de 24,85 m2 (2,49 m2), con una superficie neta total de 129,64 m2.
El apartamento D-49 consta de un recibidor, lavadero, 2 baños, 3 dormitorios, cocina con comedor y sala de estar.
Compra obligatoria de un trastero, plaza de aparcamiento exterior o garaje.
El apartamento está ubicado en un edificio de apartamentos dentro de un complejo que constará de 165 unidades residenciales.
Green Side Residence se encuentra en Velika Gorica, a solo 10 kilómetros de Zagreb y a solo 3 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Zagreb. La ubicación ofrece excelentes conexiones de transporte con la capital y toda Croacia, gracias al acceso directo a dos autopistas.
Rodeado de vegetación, pero cerca de todas las comodidades de la ciudad, este proyecto es una opción ideal para una vida tranquila pero conectada.
Entrega en noviembre de 2027.
Estamos a su disposición para cualquier otra información.
Extra
- Número de aseos: 1
- Número de pisos: 1
- Orientación: Sur, Oeste
- Calefacción: bomba de calor
- Uso: Residencial
- Certificado energético: En curso
- Ascensor
- Terraza
- Teléfono
- Internet de fibra óptica
- Aire acondicionado
- Intercomunicador
- Puertas de seguridad
- Terminado
- Sin amueblar
- Transporte público
- Licencia de obras
- Certificado de propiedad
- Techo: Plano
- Material del suelo: Hormigón
- Suelos: Parquet, Cerámica
- Carpintería: PVC
Calculadora de crédito
El cálculo es solo informativo y no puede utilizarse para ningún otro fin.
Otros apartamentos en el proyecto: Velika Gorica, OBRA NUEVA, apartamentos modernos 50 - 240 m2
Apartamentos disponibles: 24 / 81
| ID | ID interno del proyecto | Piso | Número de habitaciones | Área | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404308 | C-1 | 1. | 2 | 76 m² | 249.909 € | Plano | |
| 969858 | C-2 | 1. | 2 | 76 m² | 253.026 € | Plano | |
| 742112 | C-3 | 1. | 2 | 69 m² | 219.968 € | Plano | |
| 656882 | C-4 | 1. | 1 | 54 m² | 184.110 € | Plano | |
| 972212 | C-5 | 1. | 2 | 68 m² | 217.888 € | Plano | |
| 232330 | D-1 | 1. | 2 | 83 m² | 273.174 € | Plano | |
| 695036 | D-10 | 1. | 2 | 75 m² | 254.048 € | Plano | |
| 253570 | D-11 | 1. | 3 | 86 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 202508 | D-12 | 1. | 1 | 58 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 888954 | D-13 | 1. | 1 | 54 m² | 179.223 € | Plano | |
| 925093 | D-14 | 1. | 1 | 54 m² | 178.860 € | Plano | |
| 739891 | D-15 | 1. | 1 | 54 m² | 184.280 € | Plano | |
| 272500 | D-2 | 1. | 2 | 75 m² | 247.083 € | Plano | |
| 338725 | D-3 | 1. | 3 | 86 m² | 284.800 € | Plano | |
| 574387 | D-4 | 1. | 3 | 94 m² | 320.518 € | Plano | |
| 574077 | D-5 | 1. | 1 | 54 m² | 181.570 € | Plano | |
| 390108 | D-6 | 1. | 1 | 54 m² | 178.827 € | Plano | |
| 958769 | D-7 | 1. | 1 | 55 m² | 182.944 € | Plano | |
| 959659 | D-9 | 1. | 2 | 75 m² | 246.807 € | Plano | |
| 666553 | C-10 | 2. | 2 | 67 m² | 225.489 € | Plano | |
| 246141 | C-6 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Plano | |
| 343241 | C-7 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Plano | |
| 803550 | C-8 | 2. | 2 | 68 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 794708 | C-9 | 2. | 1 | 55 m² | 184.116 € | Plano | |
| 328721 | D-17 | 2. | 2 | 83 m² | 277.849 € | Plano | |
| 852467 | D-18 | 2. | 2 | 75 m² | 249.876 € | Plano | |
| 715663 | D-19 | 2. | 2 | 86 m² | 287.631 € | Plano | |
| 666290 | D-20 | 2. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Plano | |
| 557495 | D-21 | 2. | 1 | 55 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 840851 | D-22 | 2. | 1 | 55 m² | 184.384 € | Plano | |
| 693750 | D-23 | 2. | 1 | 55 m² | 188.632 € | Plano | |
| 641228 | D-24 | 2. | 1 | 59 m² | 199.648 € | Plano | |
| 812223 | D-25 | 2. | 2 | 76 m² | 262.200 € | Plano | |
| 113398 | D-27 | 2. | 3 | 87 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 264144 | D-28 | 2. | 1 | 59 m² | 197.382 € | Plano | |
| 286572 | D-29 | 2. | 1 | 55 m² | 190.302 € | Plano | |
| 617541 | D-31 | 2. | 1 | 55 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 333221 | D-32 | 2. | 3 | 96 m² | 321.667 € | Plano | |
| 242919 | C-11 | 3. | 2 | 77 m² | 265.029 € | Plano | |
| 691396 | C-12 | 3. | 2 | 77 m² | 261.188 € | Plano | |
| 857374 | D-33 | 3. | 4 | 166 m² | 563.822 € | Plano | |
| 392744 | D-34 | 3. | 3 | 143 m² | 494.282 € | Plano | |
| 572502 | D-35 | 3. | 1 | 69 m² | 237.464 € | Plano | |
| 393379 | D-36 | 3. | 3 | 124 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 531100 | D-37 | 3. | 2 | 76 m² | 257.040 € | Plano | |
| 132071 | D-38 | 3. | 2 | 76 m² | 256.700 € | Plano | |
| 820741 | D-39 | 3. | 3 | 87 m² | 299.770 € | Plano | |
| 493877 | D-41 | 3. | 1 | 55 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 221723 | D-42 | 3. | 1 | 55 m² | 187.034 € | Plano | |
| 320206 | C-15 | 4. | 2 | 76 m² | 265.125 € | Plano | |
| 771170 | C-16 | 4. | 2 | 76 m² | 261.337 € | Plano | |
| 157368 | C-17 | 4. | 3 | 93 m² | 321.713 € | Plano | |
| 361548 | C-19 | 4. | 3 | 116 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 507714 | D-44 | 4. | 3 | 130 m² | 446.809 € | Plano | |
| 103347 | D-45 | 4. | 1 | 55 m² | 190.164 € | Plano | |
| 833180 | D-46 | 4. | 2 | 76 m² | 260.820 € | Plano | |
| 503807 | D-47 | 4. | 2 | 76 m² | 265.650 € | Plano | |
| 562607 | D-48 | 4. | 3 | 86 m² | 298.169 € | Plano | |
| 384650 | D-51 | 4. | 2 | 85 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 366503 | D-52 | 4. | 1 | 55 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 259103 | D-53 | 4. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Plano | |
| 870601 | C-20 | 5. | 1 | 55 m² | 192.220 € | Plano | |
| 184650 | C-21 | 5. | 3 | 116 m² | 405.335 € | Plano | |
| 285365 | D-54 | 5. | 3 | 242 m² | 848.680 € | Plano | |
| 137871 | D-55 | 5. | 2 | 75 m² | 261.170 € | Plano | |
| 412102 | D-56 | 5. | 2 | 75 m² | 261.905 € | Plano | |
| 645785 | D-58 | 5. | 1 | 55 m² | 192.535 € | Plano | |
| 964160 | D-59 | 5. | 4 | 126 m² | Precio a consultar | Plano | |
| 218070 | D-60 | 5. | 2 | 82 m² | 286.230 € | Plano |
Disponible
Reservado
Vendido
Si para esta propiedad se publica un precio más bajo en otro sitio web, el mismo se aplica a nosotros.







