Detalles
- Región:
- Condado de Zagreb
- Municipio:
- Velika Gorica
- Vecindario:
- Centar
- Tipo:
- Apartamento de dos habitaciones
- Categoría:
- Comprar
- Precio por m²:
- 3.400,00 €
- Piso:
- 2.
- Construcción:
- nuevo
- Año de construcción:
- 2026
- Mudanza:
- 07/2027
Descripción
Apartamento de dos dormitorios con una superficie de 55,91 m2 situado en la 2ª planta.
El apartamento A2-4 consta de una entrada, 2 dormitorios, baño, cocina con comedor, salón, un balcón y una logia.
Velika Gorica, un nuevo proyecto de edificio residencial destinado a residencia permanente, que incluye 91 unidades residenciales. El edificio ofrece un total de 182 plazas de garaje y aparcamiento, de las cuales 28 plazas de garaje se encuentran en la planta baja, 97 plazas de garaje y aparcamiento en la planta subterránea y 57 plazas de aparcamiento adicionales a nivel del suelo.
Con la compra del apartamento, es obligatorio adquirir una plaza de garaje en la planta -1 a un precio de 25.000,00 EUR o una plaza de garaje en la planta 0 a un precio de 30.000,00 EUR junto con una plaza de aparcamiento en garaje a un precio de 18.000,00 EUR o una plaza de aparcamiento exterior a un precio de 10.000,00 EUR. Así, una plaza de garaje en la planta -1 o una plaza de garaje en la planta 0 + una plaza de aparcamiento en garaje o una plaza de aparcamiento exterior.
El edificio está diseñado como una estructura de hormigón armado, interconectada por muros y vigas, con losas de techo de hormigón armado macizas y una cubierta plana. El sistema estructural vertical consta de muros de hormigón armado de 20 cm de espesor construidos en todas las plantas, mientras que el sistema horizontal consta de losas de hormigón armado de 20 cm de espesor.
La fachada está prevista con aislamiento térmico de 15 cm de espesor en el sistema ETICS, fabricado en EPS, y en zonas cortafuegos, en contacto con la escalera y en el intradós de la planta baja, fabricado en lana mineral del mismo espesor. El acabado se realiza con malla armada, enlucido y una capa final en el color y textura según el proyecto. La carpintería exterior está prevista en PVC, en el tono definido por el proyecto.
La cubierta está diseñada como una cubierta plana no transitable, y todas las capas se construyen de acuerdo con el proyecto de física de la edificación. Las paredes divisorias internas están hechas de placas de yeso, de 10 a 20 cm de espesor, dependiendo del propósito del espacio, con el aislamiento acústico necesario aplicado donde se prevea. Las superficies de las paredes están acabadas con pintura interior en el color según el proyecto.
Los suelos de los apartamentos se realizan como un sistema flotante con aislamiento térmico de poliestireno y solera de cemento. Los revestimientos finales del suelo están previstos según el propósito del espacio: cerámica en los baños, cocinas y en las superficies exteriores, y parquet de roble de tres capas en los salones, comedores, zonas de entrada y dormitorios. Se ofrecen tres variantes de baldosas cerámicas.
La calefacción se proporciona mediante un sistema de suelo radiante de gas. Los apartamentos están equipados con aires acondicionados Bosch, carpintería de PVC con persianas eléctricas, parquet de roble de tres capas y puertas interiores fabricadas por RV Krizevci. Las puertas de entrada a los apartamentos son antirrobo, fabricadas por Kolnoa con un sistema de cierre Multilock.
Mudanza 27/07
Estamos a su disposición para cualquier pregunta.
Extra
- Número de aseos: 1
- Número de pisos: 5
- Calefacción: Gas
- Uso: Residencial
- Certificado energético: En curso
- Balcón
- Logia
- Aire acondicionado
- Persianas eléctricas
- Intercomunicador
- Puertas de seguridad
- Sin amueblar
- Calefacción por suelo radiante
- Licencia de obras
- Certificado de propiedad
- Suelos: Parquet, Cerámica
- Carpintería: PVC
- Ventanas: Doble acristalamiento
Calculadora de crédito
El cálculo es solo informativo y no puede utilizarse para ningún otro fin.
Otros apartamentos en el proyecto: Velika Gorica - proyecto de nuevo edificio residencial moderno - PSV Building
Apartamentos disponibles: 79 / 82
| ID | ID interno del proyecto | Piso | Número de habitaciones | Área | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837013 | A0-1 | Planta baja | 2 | 69 m² | 233.478 € | Plano | |
| 587281 | A0-2 | Planta baja | 2 | 56 m² | 190.094 € | Plano | |
| 336724 | A0-3 | Planta baja | 2 | 56 m² | 189.856 € | Plano | |
| 687717 | A0-4 | Planta baja | 2 | 61 m² | 207.128 € | Plano | |
| 578317 | B0-1 | Planta baja | 2 | 68 m² | 232.220 € | Plano | |
| 377680 | B0-2 | Planta baja | 2 | 71 m² | 240.482 € | Plano | |
| 670903 | B0-3 | Planta baja | 2 | 62 m² | 211.990 € | Plano | |
| 146366 | C0-1 | Planta baja | 2 | 61 m² | 207.570 € | Plano | |
| 996693 | C0-2 | Planta baja | 2 | 57 m² | 193.086 € | Plano | |
| 576325 | C0-3 | Planta baja | 2 | 56 m² | 189.142 € | Plano | |
| 894124 | C0-4 | Planta baja | 2 | 63 m² | 214.676 € | Plano | |
| 648219 | A1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.560 € | Plano | |
| 746154 | A1-3 | 1. | 1 | 51 m² | 173.944 € | Plano | |
| 597121 | A1-4 | 1. | 1 | 50 m² | 168.844 € | Plano | |
| 385532 | A1-5 | 1. | 2 | 56 m² | 190.094 € | Plano | |
| 541317 | A1-6 | 1. | 2 | 56 m² | 190.536 € | Plano | |
| 791986 | A1-7 | 1. | 2 | 55 m² | 185.436 € | Plano | |
| 416214 | A1-8 | 1. | 3 | 87 m² | 294.406 € | Plano | |
| 436879 | B1-1 | 1. | 1 | 47 m² | 158.338 € | Plano | |
| 996534 | B1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.662 € | Plano | |
| 276228 | B1-3 | 1. | 2 | 65 m² | 219.334 € | Plano | |
| 970541 | B1-4 | 1. | 2 | 71 m² | 241.094 € | Plano | |
| 122791 | B1-6 | 1. | 3 | 84 m² | 286.382 € | Plano | |
| 610488 | C1-1 | 1. | 3 | 85 m² | 288.150 € | Plano | |
| 197141 | C1-2 | 1. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Plano | |
| 600075 | C1-3 | 1. | 2 | 57 m² | 193.086 € | Plano | |
| 617065 | C1-4 | 1. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Plano | |
| 419558 | C1-5 | 1. | 1 | 50 m² | 168.504 € | Plano | |
| 898498 | C1-6 | 1. | 1 | 52 m² | 175.542 € | Plano | |
| 539467 | C1-7 | 1. | 1 | 44 m² | 148.512 € | Plano | |
| 450964 | C1-8 | 1. | 1 | 47 m² | 159.358 € | Plano | |
| 253137 | A2-1 | 2. | 2 | 66 m² | 224.230 € | Plano | |
| 969903 | A2-2 | 2. | 2 | 62 m² | 210.460 € | Plano | |
| 130460 | A2-5 | 2. | 2 | 56 m² | 191.522 € | Plano | |
| 928109 | A2-6 | 2. | 2 | 54 m² | 184.960 € | Plano | |
| 237482 | B2-1 | 2. | 3 | 88 m² | 297.772 € | Plano | |
| 819377 | B2-2 | 2. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Plano | |
| 573469 | B2-3 | 2. | 2 | 71 m² | 242.250 € | Plano | |
| 651804 | B2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 189.516 € | Plano | |
| 412340 | B2-5 | 2. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Plano | |
| 610597 | C2-1 | 2. | 3 | 87 m² | 294.236 € | Plano | |
| 871584 | C2-2 | 2. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Plano | |
| 198207 | C2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Plano | |
| 678859 | C2-5 | 2. | 2 | 59 m² | 200.600 € | Plano | |
| 919434 | C2-6 | 2. | 2 | 61 m² | 208.556 € | Plano | |
| 609642 | C2-7 | 2. | 2 | 66 m² | 223.346 € | Plano | |
| 432662 | A3-1 | 3. | 2 | 65 m² | 221.578 € | Plano | |
| 620988 | A3-2 | 3. | 2 | 61 m² | 207.842 € | Plano | |
| 361490 | A3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 186.966 € | Plano | |
| 447482 | A3-5 | 3. | 2 | 55 m² | 188.258 € | Plano | |
| 595899 | A3-6 | 3. | 2 | 55 m² | 185.640 € | Plano | |
| 247810 | A3-7 | 3. | 3 | 87 m² | 295.732 € | Plano | |
| 687269 | B3-1 | 3. | 3 | 86 m² | 292.672 € | Plano | |
| 420270 | B3-2 | 3. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Plano | |
| 175261 | B3-4 | 3. | 2 | 56 m² | 189.550 € | Plano | |
| 287290 | B3-5 | 3. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Plano | |
| 667416 | C3-1 | 3. | 3 | 87 m² | 294.508 € | Plano | |
| 768501 | C3-2 | 3. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Plano | |
| 218311 | C3-3 | 3. | 2 | 56 m² | 189.822 € | Plano | |
| 141727 | C3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 188.462 € | Plano | |
| 669483 | C3-5 | 3. | 2 | 59 m² | 201.416 € | Plano | |
| 942033 | C3-6 | 3. | 2 | 60 m² | 205.462 € | Plano | |
| 914824 | C3-7 | 3. | 2 | 65 m² | 220.728 € | Plano | |
| 736349 | A4-1 | 4. | 4 | 154 m² | 524.008 € | Plano | |
| 121886 | A4-2 | 4. | 2 | 67 m² | 226.950 € | Plano | |
| 599078 | A4-3 | 4. | 2 | 58 m² | 198.730 € | Plano | |
| 210427 | A4-4 | 4. | 3 | 110 m² | 373.728 € | Plano | |
| 163767 | B4-1 | 4. | 3 | 121 m² | 410.856 € | Plano | |
| 297609 | B4-2 | 4. | 3 | 89 m² | 302.124 € | Plano | |
| 181560 | C4-2 | 4. | 2 | 58 m² | 197.302 € | Plano | |
| 448061 | C4-3 | 4. | 2 | 67 m² | 228.412 € | Plano | |
| 409379 | C4-4 | 4. | 4 | 154 m² | 522.172 € | Plano | |
| 399871 | A5-1 | 5. | 3 | 139 m² | 473.824 € | Plano | |
| 782318 | A5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.150 € | Plano | |
| 275466 | A5-3 | 5. | 3 | 105 m² | 356.796 € | Plano | |
| 188034 | B5-1 | 5. | 3 | 107 m² | 362.474 € | Plano | |
| 570113 | B5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.048 € | Plano | |
| 660268 | B5-3 | 5. | 3 | 102 m² | 346.052 € | Plano | |
| 357683 | C5-1 | 5. | 3 | 104 m² | 353.974 € | Plano | |
| 594483 | C5-2 | 5. | 2 | 63 m² | 215.152 € | Plano | |
| 727347 | C5-3 | 5. | 3 | 141 m² | 479.502 € | Plano |
Disponible
Reservado
Vendido
Si para esta propiedad se publica un precio más bajo en otro sitio web, el mismo se aplica a nosotros.










