Detalles
- Tipo:
- Apartamento de tres habitaciones
- Categoría:
- Comprar
- Precio por m²:
- 5.990,00 €
- Piso:
- 1.
- Construcción:
- en construcción
Descripción
Zagreb, Crnomerec, apartamento de tres dormitorios en un edificio nuevo con ascensor KONE de 187 apartamentos en una excelente ubicación.
El apartamento B1.7 está ubicado en el primer piso y consta de un hall de entrada, sala de estar de espacio abierto, cocina y comedor con acceso a una logia de 9,48 m2 (6,36 m2), tres dormitorios, dos de los cuales tienen acceso a una logia, y dos baños (ducha y bañera). La superficie cerrada total es de 79,66 m2. La orientación del apartamento es norte.
El nuevo edificio está equipado con materiales de primera calidad.
El sistema de fachada del edificio tiene lana mineral de 20 cm de espesor, y las ventanas son de triple capa en diseño madera-aluminio con persianas electro-aluminio, puertas cortafuegos y antirrobo, parquet de roble Galekovic y sanitarios Laufen. Caldera de condensación Vaillant para calefacción y aire acondicionado Samsung en cada habitación para refrigeración, que se controlará a través de una aplicación inteligente en un teléfono móvil.
En el centro mismo del edificio, hay un parque infantil. Además, se ubicará una guardería en el complejo del edificio. El edificio está bien conectado con el transporte público y todos los servicios esenciales están cerca.
Compra obligatoria de un garaje por 3.742,50 €/m2.
El apartamento está listo.
El precio indicado incluye el IVA.
Estamos a su disposición para cualquier información adicional.
Extra
- Número de pisos: 1
- Número total de pisos en el edificio: 7
- Plazas de aparcamiento en garaje: 1
- Orientación: Norte
- Calefacción: Gas
- Uso: Residencial
- Certificado energético: A+
- Altura del techo: 265 cm
- Ascensor
- Terraza
- Logia
- Aire acondicionado
- Persianas eléctricas
- Intercomunicador
- Puertas de seguridad
- Transporte público
- Cobertizo/Almacén
- Licencia de obras
- Certificado de propiedad
- Suelos: Parquet, Cerámica
- Carpintería: Madera y aluminio
- Ventanas: Triple acristalamiento
Calculadora de crédito
El cálculo es solo informativo y no puede utilizarse para ningún otro fin.
Otros apartamentos en el proyecto: Zagreb, Crnomerec, edificio nuevo de alta calidad en una excelente ubicación.
Apartamentos disponibles: 33 / 57
| ID | ID interno del proyecto | Piso | Número de habitaciones | Área | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Planta baja | 2 | 78 m² | 468.358 € | Plano |
| 315338 | G0-1 | Planta baja | 3 | 92 m² | 460.727 € | Plano |
| 643521 | H0-3 | Planta baja | 3 | 94 m² | 471.206 € | Plano |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Plano |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Plano |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Plano |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Plano |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Plano |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Plano |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Plano |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Plano |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Plano |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Plano |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Plano |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Plano |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Plano |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Plano |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Plano |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Plano |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Plano |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Plano |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Plano |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Plano |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Plano |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Plano |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Plano |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Plano |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Plano |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Plano |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Plano |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Plano |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Plano |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Plano |
Si para esta propiedad se publica un precio más bajo en otro sitio web, el mismo se aplica a nosotros.










