Detalles
- Ciudad:
- Zagreb
- Municipio:
- Podsused - Vrapče
- Vecindario:
- Vrapče
- Tipo:
- Apartamento de una habitación
- Categoría:
- Comprar
- Precio por m²:
- 4.490,04 €
- Piso:
- 2.
- Construcción:
- nuevo
- Año de construcción:
- 2025
Descripción
Zagreb, Vrapce, edificio de nueva construcción de seis plantas con garaje subterráneo y plazas de aparcamiento exteriores.
El apartamento S-19 es un apartamento de dos dormitorios en el segundo piso, con una superficie cerrada total de 47,30 m2. Consta de: recibidor, salón de concepto abierto con comedor y cocina, dormitorio, baño y logia, con una superficie de 4,55 m2. Total 50,71 m2.
El edificio fue diseñado según los estándares de construcción más modernos; toda la estructura es de hormigón armado. El techo plano es intransitable, aislado con láminas impermeabilizantes de nueva generación y aislamiento térmico de 20 cm de espesor. La fachada también está construida con el sistema ETICS con aislamiento térmico de poliestireno de 15 cm de espesor, lo que finalmente clasifica el edificio en clase energética A. Cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado, por lo que la carpintería exterior es de aluminio-madera con vidrio de triple capa, toda la iluminación es LED, los azulejos cerámicos son de primera clase en baños y terrazas, y todo el equipamiento sanitario es de alta calidad de fabricantes de renombre mundial. Los salones están equipados con aires acondicionados de pared, mientras que la calefacción y el agua caliente son proporcionados por calderas de condensación. El edificio está equipado con ascensor, las zonas verdes están ajardinadas con un espacio separado para la colocación de cubos de basura. Excelente ubicación, cerca de transporte público, farmacias, tiendas, restaurantes, veterinarios, centros de belleza y otras instalaciones. Estamos a su disposición para cualquier pregunta adicional.
Extra
- Número de pisos: 1
- Número total de pisos en el edificio: 6
- Calefacción: Gas
- Uso: Residencial
- Certificado energético: En curso
- Ascensor
- Logia
- Despensa
- Intercomunicador
- Puertas de seguridad
- Transporte público
- Licencia de obras
- Permiso de uso
- Certificado de propiedad
- Suelos: Parquet, Cerámica
- Carpintería: Madera y aluminio
- Ventanas: Triple acristalamiento
Calculadora de crédito
El cálculo es solo informativo y no puede utilizarse para ningún otro fin.
Otros apartamentos en el proyecto: Zagreb, Vrapče, edificio nuevo de seis pisos con garaje subterráneo
Apartamentos disponibles: 54 / 59
| ID | Piso | Número de habitaciones | Área | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| 344390 | Planta baja | 1 | 44 m² | 196.395 € | Plano |
| 600841 | Planta baja | 1 | 46 m² | 206.540 € | Plano |
| 655073 | Planta baja | 1 | 49 m² | 220.010 € | Plano |
| 983695 | Planta baja | 1 | 52 m² | 233.215 € | Plano |
| 560662 | Planta baja | 1 | 52 m² | 233.480 € | Plano |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | Plano |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Plano |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | Plano |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plano |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plano |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plano |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Plano |
| 273274 | 1. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plano |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plano |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Plano |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Plano |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plano |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Plano |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plano |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Plano |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plano |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | Plano |
| 450096 | 3. | 1 | 48 m² | 213.275 € | Plano |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plano |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plano |
| 360281 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plano |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plano |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | Plano |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plano |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plano |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Plano |
| 147454 | 4. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Plano |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Plano |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Plano |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plano |
| 876355 | 4. | 2 | 74 m² | 296.776 € | Plano |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | Plano |
| 509857 | 4. | 3 | 85 m² | 383.401 € | Plano |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Plano |
| 536153 | 5. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Plano |
| 628874 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plano |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plano |
| 630647 | 5. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plano |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Plano |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plano |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plano |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Plano |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | Plano |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plano |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Plano |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Plano |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plano |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 340.706 € | Plano |
Si para esta propiedad se publica un precio más bajo en otro sitio web, el mismo se aplica a nosotros.






