Istrie, Porec, le projet résidentiel et commercial exclusif Veli Maj se compose de 54 appartements et 42 locaux commerciaux.
Le projet est divisé en trois unités : volume central, sud et nord. Le bâtiment dispose d'une piscine et d'un garage souterrain.
Le local commercial PP9 est situé au niveau -1 et dispose d'une surface fermée de 75 m2.
Une place de parking en garage est achetée séparément selon le coefficient calculé.
Les appartements sont vendus "clé en main", avec salle de bain entièrement équipée (mobilier et sanitaires), revêtements de sol dans toutes les pièces (céramique classe 1, stratifié), avec installations électriques installées, climatisation intégrée, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure en PVC ou ALU, portes d'entrée anti-effraction et coupe-feu, système d'antenne, réseau UTP, murs et plafonds blancs. La TVA est incluse dans le prix de l'appartement.
Pour chaque bâtiment, nous accordons une attention particulière à la conception et à l'aménagement des espaces verts. Nous aménageons également l'intérieur des parties communes des bâtiments dans la mesure du possible.
Il est situé dans une position exceptionnelle, qui permet un accès facile à toutes les commodités de la ville, telles que restaurants, commerces et divers événements.
Nous sommes à votre disposition pour des informations complémentaires.
Cliquez sur la carte pour la rendre dynamique
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
ID | Superficie | Étage | Prix | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|
108028 | 43 m² | Sol de la cave | 195.500 € | Disponible | |
180154 | 66 m² | Sol de la cave | 304.980 € | Disponible | |
746762 | 71 m² | Sol de la cave | 327.520 € | Disponible | |
939123 | 74 m² | Sol de la cave | 341.780 € | Disponible | |
637216 | 97 m² | Sol de la cave | 443.900 € | Disponible | |
707716 | 112 m² | Sol de la cave | 513.820 € | Disponible | |
862326 | 122 m² | Sol de la cave | 558.900 € | Disponible | |
802928 | 122 m² | Sol de la cave | 560.740 € | Disponible | |
388957 | 134 m² | Sol de la cave | 618.240 € | Disponible | |
777627 | 188 m² | Sol de la cave | 865.950 € | Disponible | |
506380 | 202 m² | Sol de la cave | 927.360 € | Disponible | |
549884 | 213 m² | Sol de la cave | 981.180 € | Disponible | |
315253 | 214 m² | Sol de la cave | 983.480 € | Disponible | |
872496 | 233 m² | Sol de la cave | 1.071.340 € | Disponible | |
730363 | 30 m² | Sol | 137.448 € | Disponible | |
880083 | 30 m² | Sol | 224.710 € | Disponible | |
111402 | 32 m² | Sol | 148.764 € | Disponible | |
238379 | 45 m² | Sol | 207.230 € | Disponible | |
723675 | 49 m² | Sol | 224.710 € | Disponible | |
386802 | 53 m² | Sol | 244.306 € | Disponible | |
839324 | 54 m² | Sol | 250.470 € | Disponible | |
749629 | 55 m² | Sol | 251.022 € | Disponible | |
543007 | 56 m² | Sol | 258.612 € | Disponible | |
925650 | 57 m² | Sol | 263.856 € | Disponible | |
178316 | 58 m² | Sol | 265.466 € | Disponible | |
418962 | 58 m² | Sol | 265.558 € | Disponible | |
643488 | 59 m² | Sol | 258.612 € | Disponible | |
525037 | 68 m² | Sol | 312.708 € | Disponible | |
240732 | 74 m² | Sol | 340.906 € | Disponible | |
515730 | 80 m² | Sol | 367.586 € | Disponible | |
417706 | 98 m² | Sol | 449.190 € | Disponible | |
599663 | 128 m² | Sol | 587.834 € | Disponible | |
291195 | 129 m² | Sol | 591.100 € | Disponible | |
213155 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Disponible | |
322054 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Disponible | |
128034 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Disponible | |
981353 | 49 m² | 1. | 224.434 € | Disponible | |
864470 | 56 m² | 1. | 258.612 € | Disponible | |
961014 | 59 m² | 1. | 272.136 € | Disponible | |
857089 | 95 m² | 1. | 435.896 € | Disponible | |
620189 | 47 m² | 2. | 217.120 € | Disponible | |
545420 | 56 m² | 2. | 258.382 € | Disponible | |
836268 | 58 m² | 2. | 264.960 € | Disponible | |
154093 | 59 m² | 2. | 272.136 € | Disponible | |
137019 | 59 m² | 2. | 272.550 € | Disponible | |
221748 | 65 m² | 2. | 298.862 € | Disponible | |
725114 | 112 m² | 3. | 516.994 € | Disponible | |
807830 | 147 m² | 3. | 674.222 € | Disponible | |
587504 | 147 m² | 3. | 677.442 € | Disponible |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.