Des détails
- Type:
- Un appartement avec une chambre
- Catégorie:
- Acheter
- Étage:
- 4.
- Construction:
- nouveau
La description
Proche de la mer et à quelques minutes du centre-ville, ce nouveau développement exclusif introduit un nouveau niveau de luxe et de confort, offrant de spacieuses terrasses avec pré-installation pour des connexions Jacuzzi et des cuisines extérieures, des appartements modernes finis selon les normes les plus élevées et des unités penthouse exclusives avec des vues imprenables.
Le projet comprend un total de 56 unités : 12 au rez-de-chaussée, 13 au premier étage, 13 au deuxième étage, 10 au troisième étage et huit penthouses de luxe avec vue panoramique. Le développement comprend également un garage souterrain et des débarras individuels pour chaque unité. L'emplacement combine la proximité du centre et de la côte avec la paix et une connexion étroite avec la nature, ce qui en fait un choix idéal comme maison familiale, une retraite de vacances exclusive ou un investissement sûr avec un fort potentiel locatif.
Est proposé un penthouse design et lumineux de 87 m² qui impressionne par son artisanat supérieur et son agencement réfléchi. Deux chambres élégantes, une salle de bain moderne, un WC séparé et un généreux espace de vie ouvert avec cuisine créent une maison fonctionnelle et sophistiquée inondée de lumière naturelle. Le point culminant principal est une magnifique terrasse panoramique de 82 m² qui transforme l'appartement en un salon extérieur privé pour le café du matin, les réunions du soir et des vues inoubliables. L'intérieur présente des matériaux de première qualité et une attention méticuleuse aux détails, et le prix comprend une place de parking en garage et un débarras privé. Une opportunité rare pour les acheteurs recherchant le luxe, le confort et un espace de vie extérieur impressionnant.
L'emplacement du projet est très attractif, combinant un accès facile à toutes les commodités du centre d'Umag avec la tranquillité et un environnement naturel. La mer est à portée de main, permettant aux résidents de profiter d'un mélange de commodité urbaine et de style de vie méditerranéen. C'est une opportunité idéale pour ceux qui recherchent une maison familiale de qualité, une résidence secondaire pour les vacances ou un investissement sûr dans une propriété prestigieuse.
La propriété est assujettie à la TVA et le prix indiqué inclut la TVA.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
En plus
- Nombre de toilettes: 1
- Nombre d'étages: 1
- Nombre total d'étages du bâtiment: 5
- Garages: 1
- Chauffage: Électricité
- Usage: Résidentiel
- Certificat énergétique: En cours
- Distance de la mer: 700 m
- Basse consommation
- Ascenseur
- Terrasse
- Garde-manger
- Climatisation
- Stores électriques
- Interphone
- Vidéosurveillance
- Portes de sécurité
- Moustiquaires
- Non meublé
- Chauffage par le sol
- Permis de construire
- Certificat de propriété
- Toiture: Appartement
- Matériau de revêtement de sol: Béton
- Sol: Parquet, Céramique
- Charpenterie: Aluminium
- les fenêtres: Verre à trois couches
Calculateur de crédit
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Autres appartements du projet: Istrie, Umag, nouveau développement de luxe près du centre-ville avec vue sur la mer
Appartements disponibles: 49 / 50
| ID | Étage | Nombre de chambres | Superficie | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 983124 | Rez-de-chaussée | 1 | 40 m² | 252.588 € | Plan |
| 279767 | Rez-de-chaussée | 1 | 41 m² | 235.258 € | Plan |
| 883650 | Rez-de-chaussée | 1 | 42 m² | 255.056 € | Plan |
| 894189 | Rez-de-chaussée | 1 | 42 m² | 265.196 € | Plan |
| 119519 | Rez-de-chaussée | 1 | 43 m² | 269.210 € | Plan |
| 401955 | Rez-de-chaussée | 1 | 54 m² | 368.557 € | Plan |
| 971479 | Rez-de-chaussée | 1 | 54 m² | 305.842 € | Plan |
| 204537 | Rez-de-chaussée | 2 | 67 m² | 337.032 € | Plan |
| 678566 | Rez-de-chaussée | 2 | 67 m² | 338.004 € | Plan |
| 307825 | Rez-de-chaussée | 2 | 67 m² | 338.294 € | Plan |
| 866478 | Rez-de-chaussée | 2 | 75 m² | 463.943 € | Plan |
| 278433 | Rez-de-chaussée | 2 | 75 m² | 468.420 € | Plan |
| 788244 | 1. | 1 | 40 m² | 239.236 € | Plan |
| 976452 | 1. | 1 | 43 m² | 266.444 € | Plan |
| 830351 | 1. | 1 | 43 m² | 260.037 € | Plan |
| 808302 | 1. | 1 | 43 m² | 256.000 € | Plan |
| 148727 | 1. | 1 | 54 m² | 312.165 € | Plan |
| 681319 | 1. | 1 | 54 m² | 316.470 € | Plan |
| 669522 | 1. | 2 | 67 m² | 331.636 € | Plan |
| 639526 | 1. | 2 | 67 m² | 343.434 € | Plan |
| 959097 | 1. | 2 | 75 m² | 416.976 € | Plan |
| 874194 | 1. | 2 | 75 m² | 417.888 € | Plan |
| 729793 | 2. | 1 | 40 m² | 252.860 € | Plan |
| 893789 | 2. | 1 | 43 m² | 271.160 € | Plan |
| 564369 | 2. | 1 | 43 m² | 275.242 € | Plan |
| 858241 | 2. | 1 | 43 m² | 268.295 € | Plan |
| 389365 | 2. | 1 | 54 m² | 332.496 € | Plan |
| 169693 | 2. | 1 | 54 m² | 333.252 € | Plan |
| 986240 | 2. | 2 | 67 m² | 344.931 € | Plan |
| 393569 | 2. | 2 | 67 m² | 358.470 € | Plan |
| 513757 | 2. | 2 | 67 m² | 350.315 € | Plan |
| 775800 | 2. | 2 | 67 m² | 338.445 € | Plan |
| 770805 | 2. | 2 | 75 m² | 430.773 € | Plan |
| 497270 | 2. | 2 | 75 m² | 429.167 € | Plan |
| 938812 | 3. | 1 | 62 m² | 377.364 € | Plan |
| 447356 | 3. | 1 | 62 m² | 377.520 € | Plan |
| 567821 | 3. | 2 | 67 m² | 399.014 € | Plan |
| 256087 | 3. | 2 | 67 m² | 398.002 € | Plan |
| 688757 | 3. | 2 | 67 m² | 397.291 € | Plan |
| 431538 | 3. | 2 | 77 m² | 532.959 € | Plan |
| 834082 | 3. | 2 | 78 m² | 529.920 € | Plan |
| 462550 | 3. | 2 | 81 m² | 541.938 € | Plan |
| 607981 | 3. | 2 | 82 m² | 547.391 € | Plan |
| 737928 | 4. | 2 | 86 m² | 610.162 € | Plan |
| 777619 | 4. | 2 | 87 m² | 593.527 € | Plan |
| 982571 | 4. | 2 | 89 m² | 538.781 € | Plan |
| 883364 | 4. | 2 | 89 m² | 568.752 € | Plan |
| 705906 | 4. | 2 | 89 m² | 551.616 € | Plan |
| 223090 | 4. | 2 | 89 m² | 560.880 € | Plan |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.












































