Des détails
- Ville:
- Zagreb
- Municipalité:
- Novi Zagreb - Zapad
- Ville:
- Otok
- Type:
- Un appartement avec une chambre
- Catégorie:
- Acheter
- Étage:
- Rez-de-chaussée
- Construction:
- en construction
La description
Slobostina, Otok, Green Island Residence — un complexe résidentiel moderne et exclusif, un nouveau projet construit selon des normes élevées, combinant design contemporain et haute efficacité énergétique.
Appartement S88 — un studio au rez-de-chaussée, d'une superficie fermée de 42,40 m², une loggia de 3,25 m² (2,43 NKP), une terrasse couverte de 4,20 m² (2,10 NKP) et un jardin de 43,30 m² (4,33 NKP), avec une superficie nette utilisable totale (NKP) de 51,26 m².
L'appartement comprend une place de parking en garage de 16,32 m² (8,16) et un débarras au sous-sol d'une superficie de 5,26 m² (2,63), avec la possibilité d'acheter une place de parking et un débarras supplémentaires.
La superficie nette utilisable calculée totale (NKP) s'élève à 62,05 m².
Il se compose d'un salon ouvert avec cuisine et coin repas, d'une chambre, d'une salle de bains, d'une terrasse couverte et d'un jardin.
Caractéristiques:
- Chauffage au sol - Système ITPS avec préparation centrale d'eau chaude
- Unités de climatisation intégrées
- Menuiseries PVC - fenêtres à triple vitrage, volets roulants électriques et moustiquaires
- Parquet de haute qualité et céramiques de première classe de fabricants renommés
- Sanitaires et équipements de qualité supérieure
- Système d'interphone vidéo
- Panneaux solaires sur le toit pour une plus grande efficacité énergétique
- Portes d'entrée de sécurité
- Éclairage LED dans les escaliers et les parties communes
- Garde-corps de balcon au design moderne
- Certificat énergétique : A+
Le projet Green Island Residence offre un cadre de vie moderne dans une communauté fermée composée de deux bâtiments résidentiels de 79 appartements chacun, une aire de jeux pour enfants, 160 places de parking en garage, 50 places de parking extérieures et 160 unités de stockage.
La résidence est située dans un quartier bien desservi, à proximité des jardins d'enfants, des écoles, d'un centre de santé, des commerces et des transports en commun. Avenue Mall et le parc Bundek sont à quelques minutes seulement. L'accès au centre-ville, à l'aéroport et à l'autoroute est également rapide.
Date d'emménagement prévue : Printemps 2027
Les acheteurs sont exonérés de la taxe foncière
Possibilité d'achat avec un prêt vert
Pour plus d'informations, veuillez vous renseigner.
En plus
- Nombre d'étages: 1
- Places de parking en garage: 1
- Orientation: Ouest
- Chauffage: Gaz
- Usage: Résidentiel
- Certificat énergétique: A+
- Basse consommation
- Ascenseur
- Terrasse
- Jardin: 43 m²
- Garde-manger
- Climatisation
- Stores électriques
- Interphone
- Vidéosurveillance
- Portes de sécurité
- Moustiquaires
- Transport public
- Chauffage par le sol
- Panneaux solaires
- Cabanon/Stockage
- Certificat de propriété
- Toiture: Appartement
- Matériau de revêtement de sol: Béton
- Sol: Parquet, Céramique
- Charpenterie: PVC
Calculateur de crédit
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Autres appartements du projet: Novi Zagreb, Otok, RÉSIDENCE DE L'ÎLE VERTE
Appartements disponibles: 123 / 161
| ID | ID interne du projet | Étage | Nombre de chambres | Superficie | Prix | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254742 | A001 | Rez-de-chaussée | 2 | 75 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 748694 | A002 | Rez-de-chaussée | 2 | 75 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 201807 | A003 | Rez-de-chaussée | 1 | 61 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 967582 | A004 | Rez-de-chaussée | 1 | 61 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 375784 | A005 | Rez-de-chaussée | 3 | 106 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 840633 | A006 | Rez-de-chaussée | 1 | 60 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 812168 | A007 | Rez-de-chaussée | 2 | 88 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 257138 | A008 | Rez-de-chaussée | 3 | 101 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 668783 | A009 | Rez-de-chaussée | 1 | 62 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 796120 | A010 | Rez-de-chaussée | 1 | 60 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 902729 | A011 | Rez-de-chaussée | 1 | 64 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 748686 | A012 | Rez-de-chaussée | 1 | 67 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 250288 | B001 | Rez-de-chaussée | 2 | 76 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 291399 | B002 | Rez-de-chaussée | 2 | 77 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 425961 | B003 | Rez-de-chaussée | 1 | 60 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 953041 | B004 | Rez-de-chaussée | 1 | 63 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 998634 | B005 | Rez-de-chaussée | 3 | 105 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 256521 | B006 | Rez-de-chaussée | 1 | 60 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 781306 | B007 | Rez-de-chaussée | 2 | 88 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 723610 | B008 | Rez-de-chaussée | 3 | 99 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 320711 | B009 | Rez-de-chaussée | 1 | 62 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 823786 | B010 | Rez-de-chaussée | 1 | 60 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 317808 | B011 | Rez-de-chaussée | 1 | 70 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 946324 | B012 | Rez-de-chaussée | 1 | 68 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 784214 | C001 | Rez-de-chaussée | 2 | 75 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 928222 | C002 | Rez-de-chaussée | 2 | 73 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 231601 | C003 | Rez-de-chaussée | 1 | 63 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 414802 | C004 | Rez-de-chaussée | 1 | 61 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 518803 | C005 | Rez-de-chaussée | 3 | 106 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 989256 | C006 | Rez-de-chaussée | 1 | 59 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 402050 | C007 | Rez-de-chaussée | 2 | 88 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 532239 | C008 | Rez-de-chaussée | 3 | 101 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 726362 | C010 | Rez-de-chaussée | 1 | 60 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 713751 | C011 | Rez-de-chaussée | 1 | 64 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 394865 | C012 | Rez-de-chaussée | 1 | 67 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 440121 | D001 | Rez-de-chaussée | 2 | 72 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 769428 | D002 | Rez-de-chaussée | 2 | 73 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 313313 | D003 | Rez-de-chaussée | 1 | 60 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 239091 | D004 | Rez-de-chaussée | 1 | 63 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 173129 | D005 | Rez-de-chaussée | 3 | 103 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 458705 | D006 | Rez-de-chaussée | 1 | 60 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 186311 | D007 | Rez-de-chaussée | 2 | 87 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 175623 | D008 | Rez-de-chaussée | 3 | 99 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 972151 | D009 | Rez-de-chaussée | 1 | 62 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 223662 | D010 | Rez-de-chaussée | 1 | 60 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 490620 | D011 | Rez-de-chaussée | 1 | 70 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 181808 | D012 | Rez-de-chaussée | 1 | 67 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 192002 | A101 | 1. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 964380 | A102 | 1. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 487879 | A103 | 1. | 1 | 60 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 288980 | A104 | 1. | 1 | 59 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 266120 | A105 | 1. | 3 | 102 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 244314 | A106 | 1. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 940783 | A107 | 1. | 2 | 83 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 314945 | A108 | 1. | 3 | 95 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 874462 | A109 | 1. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 733387 | A110 | 1. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 577673 | A111 | 1. | 1 | 63 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 505424 | A112 | 1. | 1 | 63 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 525019 | B101 | 1. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 842127 | B102 | 1. | 2 | 70 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 193293 | B103 | 1. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 727437 | B104 | 1. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 479220 | B105 | 1. | 3 | 102 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 757336 | B106 | 1. | 1 | 56 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 679517 | B107 | 1. | 2 | 83 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 503354 | B108 | 1. | 3 | 96 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 959858 | B109 | 1. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 833030 | B110 | 1. | 1 | 56 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 155700 | B111 | 1. | 1 | 65 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 934254 | B112 | 1. | 1 | 65 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 826134 | C101 | 1. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 106229 | C102 | 1. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 204887 | C103 | 1. | 1 | 60 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 105676 | C104 | 1. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 879145 | C105 | 1. | 3 | 101 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 653729 | C106 | 1. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 231996 | C107 | 1. | 2 | 83 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 212061 | C108 | 1. | 3 | 96 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 539023 | C109 | 1. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 245949 | C110 | 1. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 119140 | C111 | 1. | 1 | 63 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 292479 | C1112 | 1. | 1 | 63 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 629713 | D101 | 1. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 180861 | D103 | 1. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 413184 | D104 | 1. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 637641 | D106 | 1. | 1 | 56 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 901796 | D107 | 1. | 2 | 83 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 782830 | D108 | 1. | 3 | 96 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 654492 | D109 | 1. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 702398 | D110 | 1. | 1 | 56 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 888189 | D111 | 1. | 1 | 65 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 127591 | D112 | 1. | 1 | 65 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 970065 | C210 | 2. | 1 | 56 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 455776 | A201 | 2. | 2 | 72 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 567522 | A202 | 2. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 282850 | A203 | 2. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 761206 | A204 | 2. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 375917 | A205 | 2. | 3 | 100 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 609118 | A206 | 2. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 735500 | A207 | 2. | 2 | 82 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 905523 | A208 | 2. | 3 | 95 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 820939 | A209 | 2. | 1 | 56 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 933943 | A210 | 2. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 924878 | A211 | 2. | 1 | 67 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 304896 | A212 | 2. | 1 | 64 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 160255 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 523809 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 126599 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 807240 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 535213 | B203 | 2. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 724185 | B204 | 2. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 123819 | B205 | 2. | 3 | 107 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 237883 | B206 | 2. | 1 | 56 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 753750 | B207 | 2. | 2 | 81 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 495615 | B208 | 2. | 3 | 94 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 613780 | B209 | 2. | 1 | 63 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 851763 | B210 | 2. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 651621 | B211 | 2. | 1 | 64 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 720393 | B212 | 2. | 1 | 64 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 691450 | C201 | 2. | 2 | 72 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 537623 | C202 | 2. | 2 | 70 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 516080 | C203 | 2. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 760139 | C204 | 2. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 384200 | C205 | 2. | 3 | 101 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 592592 | C206 | 2. | 1 | 57 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 261834 | C207 | 2. | 2 | 83 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 618614 | C208 | 2. | 3 | 95 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 563513 | C209 | 2. | 1 | 56 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 741397 | C211 | 2. | 1 | 66 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 324661 | C212 | 2. | 1 | 64 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 937978 | D201 | 2. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 337522 | D202 | 2. | 2 | 71 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 651944 | D203 | 2. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 683706 | D204 | 2. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 353394 | D205 | 2. | 3 | 107 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 950657 | D206 | 2. | 1 | 56 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 639340 | D208 | 2. | 3 | 94 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 466206 | D209 | 2. | 1 | 63 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 274931 | D210 | 2. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 816973 | D211 | 2. | 1 | 64 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 844837 | D212 | 2. | 1 | 64 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 425131 | A301 | 3. | 2 | 142 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 683691 | A302 | 3. | 1 | 75 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 839797 | A303 | 3. | 3 | 117 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 130657 | B301 | 3. | 2 | 147 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 464447 | B302 | 3. | 1 | 81 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 209283 | B303 | 3. | 3 | 116 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 623756 | B304 | 3. | 1 | 49 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 178418 | C301 | 3. | 3 | 214 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 148502 | C302 | 3. | 3 | 117 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 348173 | C303 | 3. | 1 | 47 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 257222 | D301 | 3. | 2 | 147 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 400384 | D302 | 3. | 1 | 81 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 916835 | D303 | 3. | 3 | 116 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 453505 | D304 | 3. | 1 | 49 m² | Prix sur demande | Plan |
Disponible
Réservé
Vendu
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.












