Des détails
- Région:
- Split-Dalmatia
- Municipalité:
- Split
- Ville:
- Visoka
- Type:
- Appartement de deux chambres
- Catégorie:
- Acheter
- Étage:
- 1.
- Construction:
- nouveau
- Année de construction:
- 2025
- Emménagement:
- 12/2027
La description
Opportunité exceptionnelle d'acquérir un appartement moderne de trois pièces dans un immeuble neuf à Visoka, Split. Ce bel appartement, situé au premier étage d'un immeuble avec ascenseur, offre 78,88 m2 d'espace superbement conçu, idéal pour une vie de famille ou comme investissement.
Profitez du salon spacieux, parfait pour la détente et la convivialité, avec accès à un balcon et une loggia offrant de belles vues et une abondance de lumière naturelle. La cuisine moderne est équipée d'appareils de la plus haute qualité, et deux salles de bains élégantes apportent un confort supplémentaire.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
L'appartement est situé dans un bâtiment économe en énergie, ce qui garantit des charges réduites et un séjour confortable tout au long de l'année. La fin des travaux est prévue pour 2025, ce qui vous donne l'opportunité de personnaliser votre nouveau foyer selon vos propres souhaits et besoins.
L'emplacement est exceptionnel - Visoka est un quartier calme avec d'excellentes liaisons vers toutes les parties de Split. À proximité se trouvent des écoles, des jardins d'enfants, des commerces et les transports en commun, faisant de cet appartement un choix idéal pour ceux qui recherchent confort et commodité. Ne manquez pas l'opportunité de devenir propriétaire de cet appartement de luxe dans l'un des quartiers les plus prisés de Split.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
En plus
- Nombre d'étages: 1
- Chauffage: Électricité
- Usage: Résidentiel
- Certificat énergétique: En cours
- Basse consommation
- Ascenseur
- Balcon
- Loggia
- Interphone
- Portes de sécurité
- Non meublé
- Transport public
- Chauffage par le sol
- Permis de construire
- Certificat de propriété
- Toiture: Appartement
- Matériau de revêtement de sol: Béton
- Sol: Parquet, Céramique
- Charpenterie: PVC
- les fenêtres: Verre à trois couches
Calculateur de crédit
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Autres appartements du projet: Split, Visoka, nouvel immeuble résidentiel idéalement situé
| ID | ID interne du projet | Étage | Nombre de chambres | Superficie | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296324 | A-2 | Rez-de-chaussée | 2 | 60 m² | 341.000 € | Plan |
| 371093 | A-3 | Rez-de-chaussée | 2 | 55 m² | 371.093 € | Plan |
| 389560 | A-4 | Rez-de-chaussée | 2 | 51 m² | 299.000 € | Plan |
| 944865 | A-5 | Rez-de-chaussée | 2 | 59 m² | 347.000 € | Plan |
| 952164 | A-6 | Rez-de-chaussée | 2 | 47 m² | 270.000 € | Plan |
| 583589 | B-1 | Rez-de-chaussée | 1 | 42 m² | 253.000 € | Plan |
| 132249 | B-4 | Rez-de-chaussée | 2 | 53 m² | 301.000 € | Plan |
| 649813 | B-5 | Rez-de-chaussée | 2 | 52 m² | 331.000 € | Plan |
| 885606 | B-6 | Rez-de-chaussée | 1 | 28 m² | 192.000 € | Plan |
| 103105 | A-11 | 1. | 2 | 53 m² | 312.000 € | Plan |
| 127709 | A-12 | 1. | 2 | 48 m² | 284.000 € | Plan |
| 364446 | A-8 | 1. | 2 | 56 m² | 364.446 € | Plan |
| 665373 | B-8 | 1. | 2 | 49 m² | 293.000 € | Plan |
| 675398 | B-9 | 1. | 2 | 49 m² | 295.000 € | Plan |
| 137921 | A-13 | 2. | 2 | 46 m² | 299.000 € | Plan |
| 608110 | A-15 | 2. | 1 | 46 m² | 286.000 € | Plan |
| 783211 | A-18 | 2. | 2 | 48 m² | 296.000 € | Plan |
| 511125 | B-11 | 2. | 3 | 79 m² | 493.000 € | Plan |
| 740173 | B-13 | 2. | 2 | 49 m² | 307.000 € | Plan |
| 622145 | B-14 | 2. | 3 | 79 m² | 493.000 € | Plan |
| 312418 | A-21 | 3. | 1 | 46 m² | 292.000 € | Plan |
| 834779 | A-22 | 3. | 2 | 53 m² | 336.000 € | Plan |
| 922282 | B-15 | 3. | 3 | 79 m² | 517.000 € | Plan |
| 819472 | B-16 | 3. | 2 | 49 m² | 301.000 € | Plan |
| 402750 | B-18 | 3. | 3 | 79 m² | 517.000 € | Plan |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.












































