Des détails
- Type:
- Appartement de trois chambres
- Catégorie:
- Acheter
- Étage:
- Rez-de-chaussée
- Construction:
- en construction
La description
Zagreb, Crnomerec, appartement de quatre pièces dans un nouvel immeuble de 187 appartements dans un excellent emplacement.
L'appartement H0.3 est situé au rez-de-chaussée et se compose d'un hall d'entrée, d'un salon ouvert, d'une cuisine, d'une salle à manger avec accès au jardin, de trois chambres, de deux salles de bains et de toilettes. Surface totale fermée 84 m2. L'orientation de l'appartement est ouest-est.
Le nouvel immeuble est équipé de matériaux de qualité supérieure.
Le système de façade de l'immeuble est doté d'une laine minérale de 20 cm d'épaisseur, et les fenêtres sont à triple vitrage en bois-aluminium avec stores électro-aluminium, portes coupe-feu et anti-effraction, parquet en chêne Galekovic et sanitaires Laufen. Ascenseur KONE. Chaudière à condensation Vaillant pour le chauffage et climatisation Samsung dans chaque pièce, qui sera contrôlée via une application intelligente sur un appareil mobile.
Il y a un parc pour enfants au centre même de l'immeuble. De plus, une maternelle sera située dans le complexe immobilier. L'immeuble est bien desservi par les transports en commun et toutes les commodités essentielles sont à proximité.
Achat obligatoire d'un garage au prix de 3 742,50 €/m2 ou d'une place de parking en garage au prix de 2 495,00 €/m2.
L'appartement est prêt à emménager en juillet 2025.
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.
En plus
- Nombre de toilettes: 2
- Nombre d'étages: 1
- Orientation: Nord, Sud
- Chauffage: pompe à chaleur
- Usage: Résidentiel
- Certificat énergétique: A+
- Hauteur de plafond: 265 cm
- Centre-ville
- Basse consommation
- Ascenseur
- Loggia
- Garde-manger
- Salle d'étude
- Climatisation
- Stores électriques
- Interphone
- Vidéosurveillance
- Portes de sécurité
- Aménagé
- Non meublé
- Transport public
- Cabanon/Stockage
- Permis de construire
- Certificat de propriété
- Sol: Parquet, Céramique
- Charpenterie: Bois et aluminium
- les fenêtres: Verre à trois couches
Calculateur de crédit
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Autres appartements du projet: Zagreb, Crnomerec, nouvelle construction de qualité supérieure dans un emplacement exceptionnel.
Appartements disponibles: 33 / 57
| ID | ID interne du projet | Étage | Nombre de chambres | Superficie | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Rez-de-chaussée | 2 | 78 m² | 468.358 € | Plan |
| 315338 | G0-1 | Rez-de-chaussée | 3 | 92 m² | 460.727 € | Plan |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Plan |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Plan |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Plan |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Plan |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Plan |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Plan |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Plan |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Plan |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Plan |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Plan |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Plan |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Plan |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Plan |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Plan |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Plan |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Plan |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Plan |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Plan |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Plan |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Plan |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Plan |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Plan |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Plan |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Plan |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Plan |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Plan |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Plan |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Plan |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Plan |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Plan |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Plan |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.




















