Des détails
- Ville:
- Zagreb
- Municipalité:
- Trešnjevka - Sjever
- Ville:
- Trešnjevka
- Rue:
- Ivanečka ulica
- Type:
- Appartement de trois chambres
- Catégorie:
- Acheter
- Étage:
- 2.
- Construction:
- en construction
La description
HERITAGE PARK - Une nouvelle ère de vie à Trešnjevka
Trešnjevka, un immeuble avec un total de 110 appartements est en construction dans un endroit attrayant. La combinaison parfaite de confort et de luxe accessible à tous. Eménagement prévu en février 2027.
Appartement marqué J2-1, appartement de trois chambres au deuxième étage avec une superficie fermée de 73,51m2 avec un balcon de 5,82 m2, soit un total de 79,33 m2.
Il se compose d'un hall d'entrée, d'un grand salon relié à la salle à manger, d'une cuisine, d'un balcon, de trois chambres et de deux salles de bain.
Achat obligatoire d'une place de parking dans le garage, et possibilité d'acheter un espace de stockage à l'intérieur du bâtiment.
Le bâtiment sera construit selon des normes élevées :
- Système ETICS, couche finale en plâtre silicate de ROFIX
- Isolation thermique en laine minérale Rockwool de 15 cm
- Rebords extérieurs en aluminium de la couleur de la menuiserie
- Menuiseries extérieures en PVC avec triple vitrage isolant
- Volets roulants électriques en aluminium à isolation thermique
- Moustiquaires
- Ascenseur KONE pour 13 personnes, cabine moderne et luxueuse
- Vidéosurveillance de l'entrée du bâtiment et du garage
- Menuiseries intérieures d'une hauteur de 220 cm, charnières cachées, serrure magnétique
- Portes d'entrée anti-effraction et coupe-fumée, insonorisées
- Les sols de la salle de bain, de la loggia et de la cuisine sont recouverts de
- carreaux de céramique de première qualité, les sols de toutes les autres pièces sont recouverts
- avec du parquet en chêne multicouche fini de Mopar
- Tous les équipements sanitaires sont de haute qualité, provenant de marques de renommée mondiale
- fabricants (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
- Réservoirs d'eau TECE intégrés
- Chauffage et préparation de l'eau chaude sanitaire via Vaillant ou Bosch
- chaudière à gaz à condensation
- Chauffage au sol dans toutes les pièces
- Thermostats de chauffage au sol dans toutes les pièces
- Climatiseur Inverter Samsung et Toshiba
Excellente micro-localisation à proximité des écoles, des jardins d'enfants, des commerces, des transports en commun, d'une salle de sport, d'un centre de santé et de toutes les autres installations essentielles pour une vie confortable.
Pour toute autre question, nous sommes à votre disposition.
En plus
- Nombre de toilettes: 1
- Nombre d'étages: 1
- Nombre total d'étages du bâtiment: 8
- Places de parking en garage: 2
- Orientation: Sud, Ouest
- Chauffage: Gaz
- Usage: Résidentiel
- Certificat énergétique: En cours
- Ascenseur
- Balcon
- Garde-manger
- Internet fibre optique
- Climatisation
- Stores électriques
- Interphone
- Alarme
- Portes de sécurité
- Moustiquaires
- Accessible aux personnes handicapées
- Aménagé
- Non meublé
- Transport public
- Chauffage par le sol
- Cabanon/Stockage
- Permis de construire
- Certificat de propriété
- Toiture: Appartement
- Matériau de revêtement de sol: Béton
- Sol: Parquet, Céramique
- Charpenterie: PVC
- les fenêtres: Verre à trois couches
Calculateur de crédit
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Autres appartements du projet: PARC DU PATRIMOINE - Une nouvelle ère de vie à Tresnjevka
| ID | ID interne du projet | Étage | Nombre de chambres | Superficie | Prix | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Rez-de-chaussée | 1 | 47 m² | 213.850 € | Plan | |
| 968353 | J0.3 | Rez-de-chaussée | 2 | 68 m² | 311.220 € | Plan | |
| 815396 | S1.1 | Rez de chaussée surélevé | 3 | 84 m² | 382.336 € | Plan | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Plan | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Plan | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Plan | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Plan | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Plan | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Plan | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Plan | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Plan | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Plan | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Plan | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Plan | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Plan | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Plan | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Plan | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Plan | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Plan | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Plan | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Plan | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Plan | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Plan | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plan | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Plan | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Plan | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Plan | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Plan | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Plan | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Plan | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Plan | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plan | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Plan | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Plan | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Plan | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Plan | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Plan | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Plan | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Plan | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Plan | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Plan | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plan | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Plan | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Plan | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Plan | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Plan | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Plan | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Plan | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Plan | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Plan | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Plan | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plan | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Plan | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Plan | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Plan | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Plan | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Plan | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Plan | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Plan | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Plan | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Plan | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plan |
Disponible
Réservé
Vendu
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.






















































