Ključni detalji
- Grad:
- Zagreb
- Općina:
- Trešnjevka - Sjever
- Naselje:
- Trešnjevka
- Ulica:
- Ivanečka ulica
- Vrsta:
- Četverosoban stan
- Kategorija:
- Prodaja
- Kat:
- 2.
- Gradnja:
- u izgradnji
Opširnije
HERITAGE PARK -Nova era stanovanja na Trešnjevci
Trešnjevka, na atraktivnoj lokaciji gradi se zgrada s ukupno 110 stanova. Savršen spoj udobnosti i luksuza dostupan svima. Planirano useljenje- veljača 2027.
Stan oznake J2-1 četverosoban stan na drugom katu zatvorene površine 73.51 m2 s balkonom 5.82 m2; Ukupno NKP 79.33 m2.
Sastoji se od ulaznog hodnika, velikog dnevnog boravka vezanog na blagovaonicu, kuhinje, balkona, tri spavaće sobe, te dvije kupaonice.
Obavezna kupnja garažnog parkirnog mjesta, te mogućnost kupnje spremišta unutar zgrade.
Zgrada će biti izgrađena po visokim standardima:
- sustav ETICS, završni sloj silikatna žbuka proizvođača ROFIX
- toplinska izolacija 15 cm mineralna vuna Rockwool
- aluminijske vanjske klupčice u boji stolarije
- vanjska stolarija PVC s trostrukim IZO staklom
- toplinski izolirane aluminijske električne rolete
- komarnici
- dizalo KONE za 13 osoba,moderna i luksuzna kabina
- videonadzor ulaza u zgradu i garažu
- unutarnja stolarija visina 220 cm, skriveni panti, magnetska brava
- ulazna vrata protuprovalna i protudimna, zvučno izolirana
- podovi sanitarne prostorije, loggie i kuhinje obloženo keramičkim pločicama I klase, podovi svih ostalih prostorija obloženi sa gotovim višeslojnim hrastovim parketom proizvođača Mopar
- sva sanitarna oprema je visoke kvalitete poznatih svjetskih proizvođača (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
- ugradbeni TECE vodokotlići
- grijanje i priprema potrošne tople vode preko Vaillant ili Bosch kondenzacijskog plinskog bojlera
- podno grijanje svih prostorija
- termostati podnog grijanja u svim prostorijama
- inverter klima uređaj Samsung i Toshiba
Izvrsna mikrlokacija u blizini škole, vrtića, trgovina, javnog gradskog prijevoza, teretane, doma zdravlja te svih ostalih bitnih sadržaja za ugodno stanovanje.
Za sva ostala pitanja stojimo Vam na raspolaganju
Dodatno
- Broj wc-a: 1
- Broj etaža: 1
- Ukupan broj katova zgrade: 8
- Garažnih parkirnih mjesta: 2
- Orijentacija: jug, zapad
- Grijanje: etažno plinsko
- Namjena: stambena
- Energetski certifikat: U izradi
- Lift
- Balkon
- Ostava
- Optički internet
- Klima
- Električne rolete
- Portafon
- Alarm
- Protuprovalna vrata
- Komarnici
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Uređen
- Nenamješten
- Javni prijevoz
- Podno grijanje
- Šupa/spremište
- Građevinska dozvola
- Vlasnički list
- Krovište: ravno
- Podovi: betonska deka
- Podne obloge: parket, keramika
- Vanjska stolarija: PVC
- Stakla: troslojno
Kreditni kalkulator
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Ostali stanovi u projektu: HERITAGE PARK - Nova era življenja na Trešnjevci
| ID | Interna oznaka | Kat | Broj soba | Površina | Cijena | Tlocrt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Prizemlje | 1 | 47 m² | 213.850 € | Tlocrt | |
| 968353 | J0.3 | Prizemlje | 2 | 68 m² | 311.220 € | Tlocrt | |
| 815396 | S1.1 | Visoko prizemlje | 3 | 84 m² | 382.336 € | Tlocrt | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Tlocrt | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Tlocrt | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Tlocrt | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Tlocrt | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Tlocrt | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Tlocrt | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Tlocrt | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Tlocrt | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Tlocrt | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Tlocrt | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Tlocrt | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Tlocrt | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Tlocrt | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Tlocrt | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Tlocrt | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Tlocrt | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Tlocrt | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Tlocrt | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Tlocrt | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Tlocrt | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Tlocrt | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Tlocrt | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Tlocrt | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Tlocrt | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Tlocrt | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Tlocrt | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Tlocrt | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Tlocrt | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Tlocrt | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Tlocrt | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Tlocrt | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Tlocrt | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Tlocrt | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Tlocrt | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Tlocrt | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Tlocrt | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Tlocrt | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Tlocrt | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Tlocrt | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Tlocrt | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Tlocrt | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Tlocrt | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Tlocrt | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Tlocrt | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Tlocrt | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Tlocrt | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Tlocrt | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Tlocrt | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Tlocrt | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Tlocrt | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Tlocrt | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Tlocrt | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Tlocrt | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Tlocrt | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Tlocrt | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Tlocrt | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Tlocrt | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Tlocrt | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Tlocrt |
Slobodno
Rezervirano
Prodano
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.






















































