Des détails
- Ville:
- Zagreb
- Municipalité:
- Podsused - Vrapče
- Ville:
- Vrapče
- Type:
- Un appartement avec une chambre
- Catégorie:
- Acheter
- Prix au m²:
- 4.490,03 €
- Étage:
- 4.
- Construction:
- nouveau
- Année de construction:
- 2025
La description
Zagreb, Vrapce, immeuble neuf de six étages avec garage souterrain et places de parking extérieures.
L'appartement S-39 est un appartement de deux chambres situé au 4ème étage, avec une surface fermée de 46,21 m2. Il se compose de : un hall d'entrée, un salon ouvert avec salle à manger et cuisine, une chambre, une salle de bain et une loggia (surface de 5,93 m2). Total 50,66 m2.
L'immeuble a été conçu selon les normes de construction les plus modernes ; l'ensemble de la structure est en béton armé. Le toit plat est inaccessible, isolé avec des membranes d'étanchéité de nouvelle génération et une isolation thermique de 20 cm d'épaisseur. La façade est également construite selon le système ETICS avec une isolation thermique en polystyrène de 15 cm d'épaisseur, ce qui classe finalement le bâtiment en classe énergétique A. Chaque détail a été soigneusement sélectionné : les menuiseries extérieures sont en aluminium-bois avec triple vitrage, tout l'éclairage est LED, les carreaux de céramique sont de première qualité dans les sanitaires et les terrasses, et tous les équipements sanitaires sont de haute qualité provenant de fabricants de renommée mondiale. Les salons sont équipés de climatiseurs muraux, tandis que le chauffage et l'eau chaude sont fournis par des chaudières à condensation. L'immeuble est équipé d'un ascenseur, les espaces verts sont aménagés avec soin et un espace séparé est prévu pour les poubelles. Excellente situation, à proximité des transports en commun, pharmacies, commerces, restaurants, vétérinaires, centres de beauté et autres commodités. Emmenagement prévu fin 2025. Nous sommes à votre disposition pour toute question supplémentaire.
En plus
- Nombre d'étages: 1
- Nombre total d'étages du bâtiment: 6
- Chauffage: Gaz
- Usage: Résidentiel
- Certificat énergétique: En cours
- Ascenseur
- Loggia
- Garde-manger
- Interphone
- Portes de sécurité
- Transport public
- Permis de construire
- Permis d'utilisation
- Certificat de propriété
- Sol: Parquet, Céramique
- Charpenterie: Bois et aluminium
- les fenêtres: Verre à trois couches
Calculateur de crédit
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Autres appartements du projet: Zagreb, Vrapce, nouveau bâtiment de six étages avec garage souterrain
Appartements disponibles: 54 / 59
| ID | Étage | Nombre de chambres | Superficie | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 344390 | Rez-de-chaussée | 1 | 44 m² | 196.395 € | Plan |
| 600841 | Rez-de-chaussée | 1 | 46 m² | 206.540 € | Plan |
| 655073 | Rez-de-chaussée | 1 | 49 m² | 220.010 € | Plan |
| 983695 | Rez-de-chaussée | 1 | 52 m² | 233.215 € | Plan |
| 560662 | Rez-de-chaussée | 1 | 52 m² | 233.480 € | Plan |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | Plan |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Plan |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | Plan |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plan |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plan |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plan |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Plan |
| 273274 | 1. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plan |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plan |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Plan |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Plan |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plan |
| 222038 | 2. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Plan |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Plan |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plan |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Plan |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plan |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | Plan |
| 450096 | 3. | 1 | 48 m² | 213.275 € | Plan |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plan |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plan |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plan |
| 360281 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plan |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | Plan |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plan |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plan |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Plan |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Plan |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Plan |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plan |
| 876355 | 4. | 2 | 74 m² | 296.776 € | Plan |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | Plan |
| 509857 | 4. | 3 | 85 m² | 383.401 € | Plan |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Plan |
| 536153 | 5. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Plan |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plan |
| 628874 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plan |
| 630647 | 5. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plan |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Plan |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plan |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plan |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Plan |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | Plan |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plan |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Plan |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Plan |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plan |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 340.706 € | Plan |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.






