1/10
Projet
Istrie, Duga Uvala - complexe d'appartements avec vue sur la mer, à 150 m de la mer
- Région:
- Istarska
- Municipalité:
- Marčana
- Ville:
- Duga Uvala
La description
Proposé en exclusivité par Eurovilla, nous présentons une opportunité exceptionnelle de posséder un appartement situé dans l'idyllique Duga Uvala, le joyau de la côte istrienne. Le projet comprend un total de 96 appartements mesurant 32 à 44 m2, répartis sur le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage, qui disposent également d'une galerie. Les propriétés font partie d'un projet d'appartements soigneusement conçu et récemment rénové qui offre le mélange parfait de confort moderne et de nature intacte, à seulement 150 mètres de la mer cristalline et de belles plages isolées qui promettent paix et détente.
| ID | ID interne du projet | Étage | Nombre de chambres | Superficie | Prix | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503047 | Garoful, prizemlje, E-4 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 308490 | ROŽA, PRIZEMLJE E-5 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 323291 | Črešnja, prizemlje, E-51 | Rez-de-chaussée | 1 | 34 m² | 117.250 € | ||
| 332806 | ROŽA, PRIZEMLJE E-2 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 382142 | ROŽA, PRIZEMLJE E-12 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 864421 | ROŽA, PRIZEMLJE E-16 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 859100 | Garoful, prizemlje, E-5 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 415770 | Garoful, prizemlje, E-9 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 417884 | Garoful, prizemlje, E-6 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 852219 | ROŽA, PRIZEMLJE E-8 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 463905 | ROŽA, PRIZEMLJE E-1 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 783343 | Garoful, prizemlje, E-8 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 350665 | Garoful, prizemlje, E-2 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 511892 | ROŽA, PRIZEMLJE E-11 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 760246 | Garoful, prizemlje, E-3 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 737797 | Garoful, prizemlje, E-7 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 598721 | ROŽA, PRIZEMLJE E-6 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 737168 | Črešnja, prizemlje, E-49 | Rez-de-chaussée | 1 | 34 m² | 117.425 € | ||
| 613720 | ROŽA, PRIZEMLJE E-10 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 624717 | ROŽA, PRIZEMLJE E-4 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 650647 | ROŽA, PRIZEMLJE E-18 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 710360 | ROŽA, PRIZEMLJE E-13 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 670884 | Garoful, prizemlje, E-10 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 708835 | Črešnja, prizemlje, E-52 | Rez-de-chaussée | 1 | 34 m² | 118.475 € | ||
| 230956 | ROŽA, PRIZEMLJE E-14 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 122681 | Črešnja, prizemlje, E-50 | Rez-de-chaussée | 1 | 33 m² | 117.075 € | ||
| 140987 | ROŽA, PRIZEMLJE E-7 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 165599 | Garoful, prizemlje, E-12 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 166743 | Garoful, prizemlje, E-11 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 171702 | ROŽA, PRIZEMLJE E-3 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 180315 | Garoful, prizemlje, E-1 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 308200 | ROŽA, PRIZEMLJE E-15 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 245781 | ROŽA, PRIZEMLJE E-17 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 306220 | ROŽA, PRIZEMLJE E-9 | Rez-de-chaussée | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 961577 | Garoful, 1. kat, E-22 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 896363 | ROŽA, 1.KAT, E-31 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 696141 | Garoful, 1. kat, E-23 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 108585 | ROŽA, PRVI KAT E- 19 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 140922 | Črešnja, prizemlje, E-26 | 1. | 1 | 34 m² | 117.425 € | ||
| 733434 | ROŽA, 1.KAT, E-33 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 160262 | Garoful, 1. kat, E-24 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 620076 | ROŽA, 1.KAT, E-36 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 336552 | Garoful, 1. kat, E-20 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 889049 | ROŽA, 1.KAT, E-35 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 739284 | ROŽA, 1.KAT, E-30 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 531798 | ROŽA, 1.KAT, E-27 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 881270 | Javorika, 1. kat, E-26 | 1. | 1 | 32 m² | 117.425 € | ||
| 184107 | ROŽA, PRVI KAT E- 21 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 959050 | ROŽA, 1.KAT, E-28 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 202190 | ROŽA, PRVI KAT E- 24 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 785841 | Garoful, 1. kat, E-17 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 356278 | ROŽA, 1.KAT, E-26 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 422188 | ROŽA, PRVI KAT E- 23 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 936265 | ROŽA, 1.KAT, E-25 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 915878 | ROŽA, 1.KAT, E-29 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 407251 | ROŽA, 1.KAT, E-32 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 284202 | Garoful, 1. kat, E-19 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 899687 | Garoful, 1. kat, E-21 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 292708 | Garoful, 1. kat, E-18 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 367771 | ROŽA, PRVI KAT E- 22 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 305446 | Garoful, 1. kat, E-15 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 994624 | Garoful, 1. kat, E-14 | 1. | 1 | 35 m² | 123.620 € | ||
| 893935 | ROŽA, 1.KAT, E-34 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 402117 | Garoful, 1. kat, E-16 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 634813 | Garoful, 1. kat, E-13 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 263450 | ROŽA, PRVI KAT E- 20 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 926662 | ROŽA, 2.KAT, E-50 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 359541 | Garoful, 2. kat, E-36 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 347883 | Garoful, 2. kat, E-26 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 327950 | Garoful, 2. kat, E-30 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 306470 | ROŽA, 2.KAT, E-47 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 285687 | Garoful, 2. kat, E-28 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 925701 | ROŽA, 2.KAT, E-54 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 385072 | Garoful, 2. kat, E-33 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 932610 | Garoful, 2. kat, E-27 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 255194 | ROŽA, 2.KAT, E-48 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 197230 | ROŽA, 2.KAT, E-39 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 183003 | ROŽA, 2.KAT, E-49 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 967293 | ROŽA, 2.KAT, E-43 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 129734 | ROŽA, 2.KAT, E-37 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 879180 | ROŽA, 2.KAT, E-46 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 708125 | Garoful, 2. kat, E-25 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 437641 | ROŽA, 2.KAT, E-42 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 846408 | ROŽA, 2.KAT, E-51 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 817532 | ROŽA, 2.KAT, E-44 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 464180 | ROŽA, 2.KAT, E-40 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 482183 | Garoful, 2. kat, E-31 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 526181 | Garoful, 2. kat, E-29 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 756557 | ROŽA, 2.KAT, E-45 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 752797 | Garoful, 2. kat, E-34 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 545669 | ROŽA, 2.KAT, E-53 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 557094 | ROŽA, 2.KAT, E-52 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 605543 | Garoful, 2. kat, E-35 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 718926 | Garoful, 2. kat, E-32 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 651864 | ROŽA, 2.KAT, E-41 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 974681 | ROŽA, 2.KAT, E-38 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € |
Disponible
Réservé
Vendu



















