U Taru, nedaleko od centra, nalazi se novo naselje sa stanovima.
Stan D11 nalazi se na trećem katu i sastoji se od ulaznog hodnika s otvorenom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom s izlazom na terasu, spavaća soba s izlazom na balkon, još jedna spavaća soba, kupaonica, te izlaz na privatnu krovnu terasu s pripremom za jacuzzi, saunu, ljetnu kuhinju i 2 parkirna mjesta uključena u cijenu. Podno grijanje u cijelom stanu, klima uređaji, kvalitetna talijanska keramika, sanitarije Villeroy i Boch.
Izgradnja će započeti krajem 2024. godine.
Posebna ponuda:
Promotivna cijena za prvih 10 kupaca.
Za više informacija stojimo vam na raspolaganju.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
175821 | 57 m² | Prizemlje | 196.388 € | Tlocrt | Slobodno |
521131 | 57 m² | Prizemlje | 196.388 € | Tlocrt | Slobodno |
608291 | 57 m² | Prizemlje | 196.440 € | Tlocrt | Slobodno |
758511 | 57 m² | Prizemlje | 196.440 € | Tlocrt | Slobodno |
971906 | 58 m² | Prizemlje | 201.780 € | Tlocrt | Rezervirano |
866690 | 58 m² | Prizemlje | 201.780 € | Tlocrt | Rezervirano |
130535 | 58 m² | 1. | 186.918 € | Tlocrt | Slobodno |
885357 | 58 m² | 1. | 186.918 € | Tlocrt | Slobodno |
111407 | 63 m² | 1. | 200.358 € | Tlocrt | Slobodno |
839217 | 63 m² | 1. | 200.358 € | Tlocrt | Slobodno |
199178 | 63 m² | 1. | 200.646 € | Tlocrt | Slobodno |
160755 | 63 m² | 1. | 200.646 € | Tlocrt | Slobodno |
432949 | 58 m² | 2. | 186.920 € | Tlocrt | Slobodno |
514169 | 58 m² | 2. | 186.920 € | Tlocrt | Slobodno |
773363 | 63 m² | 2. | 200.358 € | Tlocrt | Slobodno |
802337 | 63 m² | 2. | 200.358 € | Tlocrt | Slobodno |
591767 | 63 m² | 2. | 200.646 € | Tlocrt | Slobodno |
901105 | 63 m² | 2. | 200.646 € | Tlocrt | Slobodno |
335611 | 65 m² | 3. | 241.639 € | Tlocrt | Rezervirano |
830964 | 65 m² | 3. | 241.640 € | Tlocrt | Rezervirano |
133917 | 70 m² | 3. | 257.513 € | Tlocrt | Slobodno |
298591 | 70 m² | 3. | 257.513 € | Tlocrt | Slobodno |
324037 | 70 m² | 3. | 259.200 € | Tlocrt | Slobodno |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.