Istra, Poreč, ekskluzivan projekt Veli Maj poslovno stambene namjene se sastoji od 54 stana i 42 poslovna prostora.
Projekt je podijeljen u tri jedinice; centralni, južni i sjeverni volumen. U objektu se nalazi bazen i podzemna garaža.
Poslovni prostor CPP5 nalazi se u prizemlju i sastoji se od ulaznog prostora, čajne kuhinje, ured te kupaonice zatvorene površine 50,76 m2.
Garažno parkirno mjesto se kupuje zasebno po obračunatom koeficijentu.
Stanovi se prodaju po sistemu „ključ u ruke" sa kompletno uređenim kupatilom ( namještaj i sanitarije), podnim oblogama u svim prostorijama (keramika 1. klase, laminat), sa provedenim elektroinstalacijama, ugrađenim klima uređajem, unutarnjom stolarijom, vanjskom PVC ili ALU stolarijom, protuprovalnim i protupožarnim ulaznim vratima, antenskim sustavom, UTP mrežom, te zidovima i stropovima bijele boje. PDV je uračunat u cijenu stana.
Za svaku zgradu, posebnu pažnju pridajemo osmišljavanju i uređenju zelenih površina. Isto tako uređujemo i unutrašnjost zajedničkih dijelova zgrada gdje god je to moguće.
Nalazi se na izuzetnoj poziciji, što omogućuje lagan pristup svim sadržajima grada, kao što su restorani, trgovine i raznovrsni događaji.
Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
108028 | 43 m² | Podrum | 195.500 € | Slobodno | |
180154 | 66 m² | Podrum | 304.980 € | Slobodno | |
746762 | 71 m² | Podrum | 327.520 € | Slobodno | |
939123 | 74 m² | Podrum | 341.780 € | Slobodno | |
207750 | 75 m² | Podrum | 345.000 € | Slobodno | |
637216 | 97 m² | Podrum | 443.900 € | Slobodno | |
707716 | 112 m² | Podrum | 513.820 € | Slobodno | |
862326 | 122 m² | Podrum | 558.900 € | Slobodno | |
802928 | 122 m² | Podrum | 560.740 € | Slobodno | |
388957 | 134 m² | Podrum | 618.240 € | Slobodno | |
777627 | 188 m² | Podrum | 865.950 € | Slobodno | |
506380 | 202 m² | Podrum | 927.360 € | Slobodno | |
549884 | 213 m² | Podrum | 981.180 € | Slobodno | |
315253 | 214 m² | Podrum | 983.480 € | Slobodno | |
872496 | 233 m² | Podrum | 1.071.340 € | Slobodno | |
730363 | 30 m² | Prizemlje | 137.448 € | Slobodno | |
880083 | 30 m² | Prizemlje | 224.710 € | Slobodno | |
111402 | 32 m² | Prizemlje | 148.764 € | Slobodno | |
238379 | 45 m² | Prizemlje | 207.230 € | Slobodno | |
723675 | 49 m² | Prizemlje | 224.710 € | Slobodno | |
386802 | 53 m² | Prizemlje | 244.306 € | Slobodno | |
839324 | 54 m² | Prizemlje | 250.470 € | Slobodno | |
749629 | 55 m² | Prizemlje | 251.022 € | Slobodno | |
543007 | 56 m² | Prizemlje | 258.612 € | Slobodno | |
925650 | 57 m² | Prizemlje | 263.856 € | Slobodno | |
178316 | 58 m² | Prizemlje | 265.466 € | Slobodno | |
418962 | 58 m² | Prizemlje | 265.558 € | Slobodno | |
643488 | 59 m² | Prizemlje | 258.612 € | Slobodno | |
525037 | 68 m² | Prizemlje | 312.708 € | Slobodno | |
515730 | 80 m² | Prizemlje | 367.586 € | Slobodno | |
417706 | 98 m² | Prizemlje | 449.190 € | Slobodno | |
599663 | 128 m² | Prizemlje | 587.834 € | Slobodno | |
291195 | 129 m² | Prizemlje | 591.100 € | Slobodno | |
213155 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Slobodno | |
128034 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Slobodno | |
322054 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Slobodno | |
981353 | 49 m² | 1. | 224.434 € | Slobodno | |
864470 | 56 m² | 1. | 258.612 € | Slobodno | |
961014 | 59 m² | 1. | 272.136 € | Slobodno | |
857089 | 95 m² | 1. | 435.896 € | Slobodno | |
620189 | 47 m² | 2. | 217.120 € | Slobodno | |
545420 | 56 m² | 2. | 258.382 € | Slobodno | |
836268 | 58 m² | 2. | 264.960 € | Slobodno | |
154093 | 59 m² | 2. | 272.136 € | Slobodno | |
137019 | 59 m² | 2. | 272.550 € | Slobodno | |
221748 | 65 m² | 2. | 298.862 € | Slobodno | |
725114 | 112 m² | 3. | 516.994 € | Slobodno | |
807830 | 147 m² | 3. | 674.222 € | Slobodno | |
587504 | 147 m² | 3. | 677.442 € | Slobodno |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.