U Poreču biseru istarskog turizma, poznat po svojim mnogobrojnim lagunama, prekrasnim i pomno uređenim zelenim površinama, nalazi se i ovaj stan oznake C210 (Pandora).
Stan je smješten na drugom katu zgrade te se sastoji od hodnika,velikog i lijepog dnevnog boravka i kuhinje, dvije kupaone, tri spavaće sobe, te dvije terase.
Kompleks se sastoji od dvije zgrade B i C koje se protežu na četiri nadzemne etaže za stanove, dok je podzemna etaža namijenjena garažnim parkirnim mjestima sa stanicama za punjenje električnih vozila, spremištima za stanove i podzemni spremnici za otpad. Pritom su spremišta ukalkulirana u kupoprodajnu cijenu stana. Garažna parkirna mjesta se dodatno plaćaju cc 30.000 eura, dok se cijena za vanjska parkirna mjesta ovisno o veličini kreće od 10.000 do 13.000 eura.
Sva stolarija je visoko kvalitetna aluminij- drvo, električni ekološki učinkovit lift, visoko kvalitetne podne obloge, široko pojasni pristup internetu - optika, mogućnost menadžmenta i održavanje stanova, vrhunski sustav grijanja i hlađenja - sistem toplinskih pumpi sve je to dio onoga što ovaj stambeni kompleks čini vrijednom i jedinstvenom investicijom osmišljen od vrhunskih arhitekata s pomno planiranim dizajnom i funkcionalnošću.
Smješten u mirnijem dijelu Poreča, a opet na svega 800 m udaljenosti od mora.
Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
962400 | 60 m² | Prizemlje | 253.974 € | Tlocrt | Slobodno |
579728 | 57 m² | 1. | 250.580 € | Tlocrt | Prodano |
487655 | 72 m² | 1. | 316.668 € | Tlocrt | Slobodno |
113788 | 73 m² | 1. | 320.716 € | Tlocrt | Slobodno |
826563 | 96 m² | 1. | 422.004 € | Tlocrt | Slobodno |
493325 | 38 m² | 2. | 165.464 € | Tlocrt | Prodano |
569215 | 39 m² | 2. | 180.918 € | Tlocrt | Slobodno |
428673 | 57 m² | 2. | 261.970 € | Tlocrt | Slobodno |
447996 | 58 m² | 2. | 249.142 € | Tlocrt | Slobodno |
531240 | 72 m² | 2. | 331.706 € | Tlocrt | Slobodno |
223899 | 73 m² | 2. | 334.374 € | Tlocrt | Slobodno |
196576 | 77 m² | 2. | 329.552 € | Tlocrt | Slobodno |
117026 | 77 m² | 2. | 329.681 € | Tlocrt | Slobodno |
158519 | 77 m² | 2. | 330.842 € | Tlocrt | Slobodno |
326184 | 85 m² | 2. | 389.114 € | Tlocrt | Slobodno |
821902 | 38 m² | 3. | 183.360 € | Tlocrt | Prodano |
131119 | 55 m² | 3. | 265.680 € | Tlocrt | Prodano |
791333 | 57 m² | 3. | 249.472 € | Tlocrt | Slobodno |
594725 | 59 m² | 3. | 255.040 € | Tlocrt | Slobodno |
602787 | 72 m² | 3. | 345.408 € | Tlocrt | Slobodno |
226049 | 76 m² | 3. | 332.383 € | Tlocrt | Slobodno |
195148 | 77 m² | 3. | 333.862 € | Tlocrt | Slobodno |
375593 | 85 m² | 3. | 407.424 € | Tlocrt | Slobodno |
953065 | 134 m² | 3. | 640.272 € | Tlocrt | Slobodno |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.