Osijek, Donji grad, atraktivan stan u višestambenoj zgradi ukupne površine 45,60 m2. Novogradnja, u mirnom naselju, lokacija je idealna za obiteljski život. U blizini se nalaze vrtić, škole, trgovački centar. Javni prijevoz je u blizini, nekoliko stanica dalje su bolnica i sveučilišni kampus. Stan je stoga idealan i za nekoga tko ga poslije kupnje želi dati u najam.
Stan se nalazi na trećem katu, zgrada ima lift. Stan se sastoji od dnevnog boravka i blagavaonice koji zajedno čine cjelinu od 13 m2, kuhinje, sobe od 15,5 m2, kupaonice, izbe i loggie. Zatvoreni dio stana je 43,30 m2. Tlocrt stana se nalazi uz oglas.
Kompletna gradnja i uređenje stanova prema visokim standardima.
OPREMA:
Cijena stana je 2500 eur/m2. Natkriveni parking je 8000 eura, nenatkriveni 4000 eura, parking nije u cijeni. Investitor je pravna osoba. Planirano useljenje je proljeće 2026 godine. Više informacija na upit.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
538288 | 42 m² | 1. | 104.000 € | Tlocrt | Slobodno |
327347 | 44 m² | 1. | 111.000 € | Tlocrt | Slobodno |
761067 | 45 m² | 1. | 113.500 € | Tlocrt | Slobodno |
814837 | 51 m² | 1. | 127.750 € | Tlocrt | Slobodno |
597943 | 65 m² | 1. | 163.500 € | Tlocrt | Slobodno |
395600 | 42 m² | 2. | 104.000 € | Tlocrt | Slobodno |
518134 | 44 m² | 2. | 108.750 € | Tlocrt | Slobodno |
241122 | 44 m² | 2. | 110.750 € | Tlocrt | Slobodno |
186599 | 46 m² | 2. | 114.000 € | Tlocrt | Slobodno |
793080 | 51 m² | 2. | 127.750 € | Tlocrt | Slobodno |
312987 | 66 m² | 2. | 164.250 € | Tlocrt | Slobodno |
144741 | 42 m² | 3. | 104.000 € | Tlocrt | Slobodno |
963832 | 44 m² | 3. | 108.750 € | Tlocrt | Slobodno |
755744 | 44 m² | 3. | 109.000 € | Tlocrt | Slobodno |
497684 | 46 m² | 3. | 114.000 € | Tlocrt | Slobodno |
935665 | 51 m² | 3. | 127.750 € | Tlocrt | Slobodno |
441605 | 66 m² | 3. | 164.000 € | Tlocrt | Slobodno |
568901 | 42 m² | 4. | 104.000 € | Tlocrt | Slobodno |
705521 | 44 m² | 4. | 108.750 € | Tlocrt | Slobodno |
962584 | 44 m² | 4. | 109.000 € | Tlocrt | Slobodno |
994781 | 46 m² | 4. | 114.500 € | Tlocrt | Slobodno |
235491 | 51 m² | 4. | 127.250 € | Tlocrt | Slobodno |
290532 | 66 m² | 4. | 164.500 € | Tlocrt | Slobodno |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.