Spoj prirode i urbanog načina života na korak od centra Zagreba.
Šumske vile smještene su u mirnom dijelu Zagreba, na uzvisini uz Park-šumu Grmoščica. Ova lokacija nudi jedinstvenu priliku da živite u neposrednoj blizini prirode, a da istovremeno uživate u svim pogodnostima koje pruža blizina centra grada. S južnih terasa pruža se predivan pogled na grad, dok vas sjeverna strana okružuje zelenilom i šumom koja se proteže na više od 2.000 m2.
Stan B-3-2 se sastoji od ulaznog prostora, open space kuhinje dnevnog boravka i blagovaone s izlazom na prekrasnu terasu, master spavaće sobe i kupaonice s walk in tušem.
Opremljen vrhunskim materijalima, visoke energetske učinkovitosti, vanjska ALU stolarija s troslojnim staklima i električnim žaluzinama te komarnicima na svim otvorima, sustavi grijanja integrirani u pod ravnomjerno raspodjeljuju toplinu i osiguravaju ugodnu temperaturu u svakom trenutku u svim prostorijama, time je omogućena dodatna maksimalna sloboda u dizajniranju kreativnih i funkcionalnih prostornih interijera minimalne visine 275 cm.
Stanu pripada garažno parkirno mjesto i spremište koje se dodatno naplaćuje.
Ostale informacije na upit.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
128324 | 74 m² | Prizemlje | 272.542 € | Tlocrt | Slobodno |
372333 | 74 m² | Prizemlje | 272.542 € | Tlocrt | Slobodno |
748211 | 77 m² | Prizemlje | 285.418 € | Tlocrt | Slobodno |
598415 | 78 m² | Prizemlje | 287.601 € | Tlocrt | Slobodno |
774733 | 71 m² | Visoko prizemlje | 262.626 € | Tlocrt | Slobodno |
389512 | 72 m² | Visoko prizemlje | 264.843 € | Tlocrt | Prodano |
650343 | 59 m² | 1. | 217.190 € | Tlocrt | Slobodno |
749926 | 59 m² | 1. | 217.190 € | Tlocrt | Slobodno |
650146 | 66 m² | 1. | 244.570 € | Tlocrt | Slobodno |
956245 | 66 m² | 1. | 245.236 € | Tlocrt | Prodano |
847533 | 67 m² | 1. | 248.233 € | Tlocrt | Slobodno |
315143 | 67 m² | 1. | 249.380 € | Tlocrt | Prodano |
798239 | 108 m² | Potkrovlje | 398.120 € | Tlocrt | Slobodno |
609520 | 108 m² | Potkrovlje | 400.932 € | Tlocrt | Slobodno |
653986 | 53 m² | Penthouse | 197.432 € | Tlocrt | Slobodno |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.