Podstrana, C2- stan položen u prizemlju NKP 55.39 m2. Sastoji se od jedne spavaće sobe, ulaznog prostora, kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka otvorenog tlocrta, kupaonice, natkrivene i nenatkrivene terase (ukupno 13,17 m2) te vrta od 11 m2.
Stanu pripada garažno parkirno mjesto.
Kupac ne plaća porez na promet nekretnina.
Početak gradnje jesen 2023.
Planirani završetak gradnje jesen 2024.
Ostale informacije na upit.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
830122 | 74 m² | Prizemlje | 223.462 € | Tlocrt | Slobodno |
578603 | 84 m² | Prizemlje | 252.356 € | Prodano | |
122097 | 88 m² | Prizemlje | 253.945 € | Slobodno | |
550195 | 108 m² | Prizemlje | 324.984 € | Tlocrt | Slobodno |
248466 | 48 m² | 1. | 152.560 € | Prodano | |
482818 | 48 m² | 1. | 154.182 € | Prodano | |
593123 | 76 m² | 1. | 235.042 € | Prodano | |
370488 | 76 m² | 1. | 235.585 € | Prodano | |
237820 | 101 m² | 1. | 299.720 € | Prodano | |
832141 | 58 m² | 2. | 186.019 € | Prodano | |
427351 | 66 m² | 2. | 210.424 € | Slobodno | |
423066 | 67 m² | 2. | 208.785 € | Tlocrt | Slobodno |
471295 | 93 m² | 2. | 298.648 € | Tlocrt | Prodano |
963204 | 146 m² | 2. | 437.925 € | Prodano |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.