Pula, stan s dvije spavaće sobe u modernoj novogradnji od sveukupno 28 stanova. Nekretnina se nalazi nadomak svih bitnih sadržaja, škola, vrtića, kafića, bolnice i šoping centra. Stan se sastoji od ulaznog prostora, dnevnog boravka, kupaonice, dvije spavaće sobe i lođe - korisne površine od 52,76 m2.
Stan se prodaje opremljen visokokvalitetnim PVC prozorima, jednim klima uređajem, opremljenom kupaonicom te će podovi u spavaćim sobama biti opremljeni laminatom dok će dnevni boravak i kupaonica imati keramiku. Po želji kupca moguće je instalirati podno grijanje. Stanu još pripada i jedno parkirno mjesto ispred zgrade.
Vlasništvo 1/1. Završetak gradnje planirano je za 11 mjesec 2024 godine.
Za više informacija stojim na raspolaganju.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
614008 | 41 m² | 1. | 128.840 € | Slobodno | |
420689 | 42 m² | 1. | 130.310 € | Slobodno | |
537943 | 46 m² | 1. | 143.180 € | Slobodno | |
247867 | 50 m² | 1. | 153.530 € | Slobodno | |
602665 | 52 m² | 1. | 162.080 € | Slobodno | |
799703 | 54 m² | 1. | 165.650 € | Slobodno | |
678292 | 41 m² | 2. | 128.840 € | Slobodno | |
409681 | 42 m² | 2. | 130.310 € | Slobodno | |
900731 | 46 m² | 2. | 143.210 € | Slobodno | |
429157 | 50 m² | 2. | 153.530 € | Slobodno | |
147564 | 52 m² | 2. | 162.080 € | Slobodno | |
853777 | 52 m² | 4. | 161.150 € | Slobodno | |
912391 | 52 m² | 4. | 162.050 € | Slobodno | |
250418 | 53 m² | 4. | 163.400 € | Slobodno | |
384574 | 56 m² | 4. | 172.790 € | Slobodno |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.