Okrug Gornji – južna strana otoka Čiova, moderna zgrada sa 17 stanova 150 metara od mora južne orijentacije s pogledom na more.
Mikrolokacija nekretnine je odlična – nalazi se odmah uz dvosmjernu cestu par minuta od novog mosta i samo desetak minuta vožnje od splitskog aerodroma.
Zgrada se proteže na pet etaža s dva vanjska ulaza i dva lifta koji povezuju katove od podruma gdje su smještene garaže i spremišta. Na svakoj etaži nalazi se po pet stanova i posljednji kat je rezerviran za dva prostrana penthousea s panoramskim pogledom.
STAN S9 – nalazi se u prizemlju zgrade. Sastoji se od hodnika, otvorenog koncepta kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka (27,69 m2), dvije kupaonice, dvije spavaće sobe, praonice i spremišta – ukupne zatvorene površine 73, 61 m2. U vanjskom dijelu pripadaju mu dva balkona terase s južne i sjeverne strane ukupne površine 16,48 m2.
U opremanju stanova koristit će se samo najkvalitetniji materijali - pločice i sanitarije visoke klase, zatvori na električno podizanje roleta, klima uređaj u svakoj prostoriji, podno grijanje u kupaonicama i dnevnom prostoru. Novi vlasnik, ovisno o periodu kupnje i faze izgradnje uvelike može utjecati na unutarnji izgled stana.
Cijena garažnog parkirnog mjesta je 21 tisuća eura.
Vanjsko parkirno mjesto 11 tisuća eura.
Spremišta od 14 tisuća eura do 28 tisuća eura.
Useljenje je planirano početkom 2025. godine.
Više informacija na upit.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Interna oznaka | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
709756 | 58 m² | Suteren | 186.000 € | Tlocrt | Slobodno | |
287771 | 81 m² | Suteren | 260.000 € | Tlocrt | Slobodno | |
297953 | 83 m² | Suteren | 265.000 € | Tlocrt | Slobodno | |
669748 | 84 m² | Suteren | 269.000 € | Tlocrt | Prodano | |
262289 | S4 | 84 m² | Suteren | 269.500 € | Tlocrt | Slobodno |
482226 | s 6 | 78 m² | Prizemlje | 267.000 € | Tlocrt | Slobodno |
501203 | s 6 | 82 m² | Prizemlje | 278.000 € | Tlocrt | Slobodno |
458095 | s 6 | 82 m² | Prizemlje | 278.500 € | Tlocrt | Slobodno |
300858 | s12 | 55 m² | Prizemlje | 185.500 € | Tlocrt | Slobodno |
435815 | 55 m² | 1. | 191.000 € | Tlocrt | Prodano | |
698850 | s11 | 82 m² | 1. | 286.000 € | Tlocrt | Slobodno |
376532 | s11 | 91 m² | 1. | 286.500 € | Tlocrt | Slobodno |
321697 | s14 | 78 m² | 1. | 275.000 € | Tlocrt | Slobodno |
413458 | s14 | 82 m² | 1. | 286.500 € | Tlocrt | Prodano |
659579 | s16 | 153 m² | Penthouse | 844.000 € | Tlocrt | Slobodno |
135063 | s16 | 157 m² | Penthouse | 943.000 € | Tlocrt | Slobodno |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.