Tučepi, novogradnja, dvosoban prekrasan stan neto površine 72.85 m2., u zgradi B4, položen na drugom katu stambene zgrade s liftom.
Orijentacija sjever-jug-zapad-. Sastoji se od ulaznog hodnika, dvije spavaće sobe, jedne kupaonice, dnevnog boravka, kuhinje i blagovaonice otvorenog tlocrta s izlazom na balkon.
Stanu pripada i garaža u podrumu zgrade, koja se naplaćuje dodatno 20.000 eur.
Podno grijanje u cijelom stanu.
Stan je osunčan te idealan za obiteljski život, u blizini svih bitnih sadržaja.
Ostale informacije na upit.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
987650 | 126 m² | Prizemlje | 568.480 € | Tlocrt | Slobodno |
158765 | 154 m² | Prizemlje | 600.093 € | Tlocrt | Slobodno |
650321 | 59 m² | 1. | 277.582 € | Tlocrt | Slobodno |
273207 | 66 m² | 1. | 313.080 € | Tlocrt | Slobodno |
574656 | 70 m² | 1. | 299.968 € | Tlocrt | Slobodno |
717512 | 73 m² | 1. | 313.258 € | Tlocrt | Slobodno |
261685 | 59 m² | 2. | 277.582 € | Tlocrt | Slobodno |
584543 | 66 m² | 2. | 313.080 € | Tlocrt | Slobodno |
347340 | 70 m² | 2. | 299.969 € | Tlocrt | Slobodno |
919652 | 116 m² | 3. | 520.200 € | Tlocrt | Prodano |
225016 | 140 m² | 3. | 575.435 € | Tlocrt | Slobodno |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.