Penthouse neto korisne površine 112,88 m2. Sastoji se od hodnika, kupaonice, ostave, četiri spavaće sobe, dnevnog boravka, kuhinje, blagovaonice, kupaonice 2 (unutarnjeg prostora 95,63 m2) te loggie površine 23 m2 i dva vanjska parkirna mjesta.
Grijanje/hlađenje u stanu putem klima uređaja u svakoj sobi te podnog grijanja duž cijelog stana, keramika prve klase u kupaonicama i na svim podovima, walk-in tuš u kupaonici, protuprovalna vrata na ulazu u zgradu.
Stan se nalazi u novogradnji nadomak mora (udaljenost od mora 130 m) te u blizini svih bitnih sadržaja u mjestu Grebaštica udaljenom od grada Šibenika 12 km.
Više informacija na upit.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Interna oznaka | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
341732 | Z1S1 | 58 m² | Prizemlje | 190.000 € | Slobodno | |
313339 | Z1S2 | 63 m² | Prizemlje | 209.000 € | Slobodno | |
647016 | Z3S1 | 58 m² | Prizemlje | 192.000 € | Slobodno | |
478007 | Z3S2 | 63 m² | Prizemlje | 209.000 € | Slobodno | |
498851 | Z5S1 | 59 m² | Prizemlje | 204.000 € | Slobodno | |
990951 | Z5S2 | 58 m² | Prizemlje | 197.000 € | Slobodno | |
190355 | Z1S3 | 53 m² | 1. | 180.000 € | Slobodno | |
637867 | Z1S4 | 53 m² | 1. | 186.000 € | Slobodno | |
361278 | Z3S3 | 53 m² | 1. | 182.000 € | Slobodno | |
553721 | Z5S3 | 48 m² | 1. | 192.000 € | Slobodno | |
371226 | Z1P1 | 107 m² | Penthouse | 375.000 € | Slobodno | |
402450 | Z3P1 | 113 m² | Penthouse | 393.000 € | Slobodno | |
323795 | Z5P1 | 96 m² | Penthouse | 358.000 € | Slobodno |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.