Zagreb, Trnava, dvosoban stan u prizemlju u sklopu novogradnje s liftom od 42 stana i parkirna mjesta na izvrsnoj lokaciji.
Stan S0.05 se nalazi u prizemlju i sastoji se od dnevnog boravka s kuhinjom i blagovaonicom, spavaće sobe i kupaonice ukupno zatvorene površine 31,34 m2 te lođe 4,51 m2 (NKP 3,38 m2) Ukupne površine 33,84 m2. Orijentiran sjever-istok.
Stanu pripada parkirno mjesto 12,50 m2 (NKP 2,50 m2) te je obračunato u cijenu stana.
Novogradnja je vrhunski opremljena s walk in prostranim tuš kabinama, kvalitetna sanitarna oprema (oprema WOLF bojleri njemačke kvalitete), hlađenje putem LG klima uređaja, podno grijanje, plinsko etažno grijanje, fasadni sustav debljine 12 cm. Visina stropa 260 cm.
Stambena zgrada nalazi se na izvrsnoj povezanosti, javni prijevoz u blizini, osnovni sadržaji poput doma zdravlja, vrtića, dućana, crkve te igrališta su također u okrugu zgrade.
Za sve informacije stojimo na raspolaganju.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
695757 | 29 m² | Prizemlje | 98.076 € | Tlocrt | Slobodno |
882174 | 29 m² | Prizemlje | 98.076 € | Tlocrt | Slobodno |
597893 | 29 m² | Prizemlje | 98.076 € | Tlocrt | Slobodno |
490204 | 29 m² | Prizemlje | 98.076 € | Tlocrt | Slobodno |
587600 | 34 m² | Prizemlje | 113.718 € | Tlocrt | Slobodno |
115702 | 39 m² | Prizemlje | 131.076 € | Tlocrt | Slobodno |
456649 | 39 m² | Prizemlje | 131.076 € | Tlocrt | Slobodno |
843107 | 28 m² | 1. | 95.844 € | Tlocrt | Slobodno |
390906 | 28 m² | 1. | 96.480 € | Tlocrt | Slobodno |
972966 | 28 m² | 1. | 96.480 € | Tlocrt | Slobodno |
658542 | 29 m² | 1. | 96.916 € | Tlocrt | Slobodno |
795406 | 29 m² | 1. | 99.562 € | Tlocrt | Slobodno |
789052 | 29 m² | 1. | 99.110 € | Tlocrt | Slobodno |
751354 | 34 m² | 1. | 117.164 € | Tlocrt | Slobodno |
297757 | 38 m² | 1. | 130.594 € | Tlocrt | Slobodno |
748292 | 38 m² | 1. | 130.594 € | Tlocrt | Slobodno |
628292 | 60 m² | 1. | 189.379 € | Tlocrt | Slobodno |
871529 | 60 m² | 1. | 189.379 € | Tlocrt | Slobodno |
363565 | 28 m² | 2. | 95.609 € | Tlocrt | Slobodno |
648026 | 28 m² | 2. | 96.480 € | Tlocrt | Slobodno |
616912 | 29 m² | 2. | 98.992 € | Tlocrt | Slobodno |
904178 | 29 m² | 2. | 99.562 € | Tlocrt | Slobodno |
510155 | 29 m² | 2. | 99.562 € | Tlocrt | Slobodno |
585752 | 34 m² | 2. | 117.164 € | Tlocrt | Slobodno |
744497 | 34 m² | 2. | 117.164 € | Tlocrt | Slobodno |
370717 | 38 m² | 2. | 130.594 € | Tlocrt | Slobodno |
273572 | 38 m² | 2. | 130.594 € | Tlocrt | Slobodno |
995338 | 60 m² | 2. | 186.930 € | Tlocrt | Slobodno |
157330 | 60 m² | 2. | 188.852 € | Tlocrt | Slobodno |
665637 | 57 m² | 3. | 179.025 € | Tlocrt | Slobodno |
153940 | 57 m² | 3. | 179.335 € | Tlocrt | Slobodno |
796659 | 85 m² | 3. | 250.160 € | Tlocrt | Slobodno |
618559 | 95 m² | 3. | 281.017 € | Tlocrt | Slobodno |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.