Dvoetažan stan u novogradnji neto površine 83,89 m2, jugo-istočne orijentacije.
Sastoji se od ulaznog prostora, kupaonice, dnevnog boravka, blagovaonice, kuhinje, spremišta, hodnika, druge kupaonice, dvije spavaće sobe, terase/ljetne kuhinje, vrta te parkirnog mjesta.
Na odličnoj lokaciji, nadomak mora te u blizini svih bitnih sadržaja.
Više informacija na upit.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Interna oznaka | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
309559 | A 3-1-1.1. | 78 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
227764 | A 3-2-1.2. | 78 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
570573 | A 4-1-1.1 | 81 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Slobodno |
696962 | A 4-2-1.2 | 82 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
459320 | A 5-1-1.1 | 81 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
478828 | A 5-2-1.2 | 82 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
432204 | A 6-1-1.1 | 81 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
782523 | A 6-2-1.2 | 79 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
139543 | A11-1-1.1 | 91 m² | Prizemlje | 411.300 € | Prodano | |
872770 | A11-1-4.2 | 81 m² | Prizemlje | 364.432 € | Prodano | |
285038 | A11-2-1.2 | 82 m² | Prizemlje | 369.461 € | Slobodno | |
557846 | A11-2-4.3 | 81 m² | Prizemlje | 366.653 € | Prodano | |
956903 | A11-2-4.4 | 85 m² | Prizemlje | 382.515 € | Slobodno | |
221363 | A 3-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
327738 | A 3-2-4.3. | 84 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
186983 | A 4-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
486910 | A 5-1-4.1 | 82 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
422140 | A 5-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
229525 | A 5-2-4.3 | 64 m² | 1. | 0 € | Prodano | |
445496 | A 5-2-4.4 | 86 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
504262 | A 6-1-4.2 | 78 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.