Prekrasan projekt novoizgrađenog stambenog kompleksa u okolici Šibenika na samoj obali mora. Osmišljen kao naselje podijeljeno na otoke unutar kojih se nalaze luksuzne stambene jedinice s nekoliko stanova po jedinici. Svaki otok zasebno je građen i uređen u potpunoj harmoniji s prirodom s materijalima i opremom najviše kvalitete. Na idealnoj lokaciji između dva aerodroma (Split i Zadar) na osam minuta od Dalmatinske magistrale čime je prometna povezanost izvrsna.
Apartman A 4-1-4.2 neto koristne površine 75,05 m2. Sastoji se od dnevnog boravka, blagovaonice, kuhinje, dvije kupaonice, spremišta i dvije spavaće sobe, na dvije etaže. Pripada mu terasa i ljetna kuhinja površine 21,54 m2 te vrt površine 9,63 m2. Apartmanu pripada jedno vanjsko parkirno mjesto.
Dovršetak gradnje do kraja 2022.godine.
Više informacija na upit.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Interna oznaka | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
309559 | A 3-1-1.1. | 78 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
227764 | A 3-2-1.2. | 78 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
570573 | A 4-1-1.1 | 81 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Slobodno |
696962 | A 4-2-1.2 | 82 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
459320 | A 5-1-1.1 | 81 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
478828 | A 5-2-1.2 | 82 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
432204 | A 6-1-1.1 | 81 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
782523 | A 6-2-1.2 | 79 m² | Prizemlje | 0 € | Tlocrt | Prodano |
139543 | A11-1-1.1 | 91 m² | Prizemlje | 411.300 € | Prodano | |
901861 | A11-1-4.1 | 84 m² | Prizemlje | 377.496 € | Slobodno | |
872770 | A11-1-4.2 | 81 m² | Prizemlje | 364.432 € | Prodano | |
285038 | A11-2-1.2 | 82 m² | Prizemlje | 369.461 € | Slobodno | |
557846 | A11-2-4.3 | 81 m² | Prizemlje | 366.653 € | Prodano | |
956903 | A11-2-4.4 | 85 m² | Prizemlje | 382.515 € | Slobodno | |
221363 | A 3-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
327738 | A 3-2-4.3. | 84 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
486910 | A 5-1-4.1 | 82 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
422140 | A 5-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
229525 | A 5-2-4.3 | 64 m² | 1. | 0 € | Prodano | |
445496 | A 5-2-4.4 | 86 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
504262 | A 6-1-4.2 | 78 m² | 1. | 0 € | Tlocrt | Prodano |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.