Ključni detalji
- Vrsta:
- Dvosoban stan
- Kategorija:
- Prodaja
- Cijena po m²:
- 4.600,12 €
- Kat:
- Prizemlje
- Gradnja:
- novogradnja
- Godina izgradnje:
- 2024
Opširnije
Projekt Sisplac smješten je na jednoj od najboljih lokacija u Puli. U neposrednoj blizini nalazi se tržnica, škola, gradski bazen, ljekarna, market, vrtići, restorani, autobusna stanica te najveći trgovački centar u Puli Max City, koji je udaljen svega 800 m. U ponudi stanovi u novom luksuznom projektu. Projekt se sastoji od četiri zgrade.
Stan S3 U zgradi Z1 u prizemlju je neto površine 97,58 m2, a sastoji se od ulaznog hodnika, pretprostora, 2 spavaće sobe, kupaonice, dnevnog boravka, kuhinje te spremišta.
Parkirna mjesta koja pripadaju stanu su GPM 40 i GPM 41 te su obvezni uz kupnju stana.
Zgrada je opremljena liftom, podzemnom garažom.
Stanovi luksuzno opremljeni najmodernijim rješenjima i materijalima.
Stanovi se prodaju po sistemu „ključ u ruke“ s kompletno uređenim kupatilom ( namještaj i sanitarije), podnim oblogama u svim prostorijama (keramika 1. klase, laminat), s provedenim elektroinstalacijama, ugrađenim klima uređajima, unutarnjom stolarijom, vanjskom PVC ili ALU stolarijom, protuprovalnim i protupožarnim ulaznim vratima, antenskim sustavom, UTP mrežom te zidovima i stropovima bijele boje.
Svi materijali koji će se upotrijebiti za zidanje imaju odgovarajuće certifikate kao dokaz kvalitete prema odgovarajućim pravilnicima.
Ova nekretnina ima odličan potencijal u svrhu investicije turističkog najma, ali i za obitelj budući da se nalazi blizu vrtića, škole, trgovina i ostalih sadržaja. Najviše što ova nekretnina pruža je mir zbog lokacije te predivan pogled, uz sve to iznimna gradnja i luksuzna opremljenost.
Za dodatne informacije ili razgledavanje, slobodno nas kontaktirajte.
Dodatno
- Broj etaža: 1
- Ukupan broj katova zgrade: 4
- Orijentacija: istok, jug, zapad
- Namjena: stambena
- Energetski certifikat: U izradi
- Pogled na more
- Telefon
- Satelitska TV
- Klima
- Portafon
- Video nadzor
- Protuprovalna vrata
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Uređen
- Namješten
- Vlasnički list
- Krovište: ravno
- Podovi: betonska deka
- Podne obloge: parket, keramika
Kreditni kalkulator
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Ostali stanovi u projektu: Istra, Pula, luksuzni projket Sisplac
Dostupni stanovi: 69 / 69
| ID | Kat | Broj soba | Površina | Cijena | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 125956 | Prizemlje | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 421929 | Prizemlje | 2 | 48 m² | 218.537 € | |
| 263601 | Prizemlje | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 646689 | Prizemlje | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 299262 | Prizemlje | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 900701 | Prizemlje | 1 | 50 m² | 215.412 € | |
| 480962 | Prizemlje | 1 | 51 m² | 219.964 € | |
| 496061 | Prizemlje | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 714085 | Prizemlje | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 475323 | Prizemlje | 2 | 54 m² | 242.331 € | |
| 681729 | Prizemlje | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 402376 | Prizemlje | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 140732 | Prizemlje | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 540251 | Prizemlje | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 429117 | Prizemlje | 2 | 55 m² | 223.272 € | |
| 893083 | Prizemlje | 2 | 55 m² | 243.331 € | |
| 575989 | Prizemlje | 2 | 57 m² | 245.516 € | |
| 888162 | Prizemlje | 2 | 58 m² | 249.553 € | |
| 682338 | Prizemlje | 2 | 59 m² | 253.504 € | |
| 363443 | Prizemlje | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 212503 | Prizemlje | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 706489 | Prizemlje | 3 | 118 m² | 533.983 € | |
| 549346 | 1. | 1 | 50 m² | 207.272 € | |
| 246150 | 1. | 1 | 50 m² | 232.321 € | |
| 786155 | 1. | 1 | 50 m² | 231.754 € | |
| 124597 | 1. | 1 | 52 m² | 247.522 € | |
| 989514 | 1. | 1 | 52 m² | 233.973 € | |
| 485206 | 1. | 1 | 52 m² | 237.189 € | |
| 998187 | 1. | 1 | 54 m² | 245.768 € | |
| 464292 | 1. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 237564 | 1. | 1 | 55 m² | 246.407 € | |
| 312606 | 1. | 1 | 55 m² | 236.207 € | |
| 526614 | 1. | 1 | 55 m² | 247.010 € | |
| 492865 | 1. | 2 | 55 m² | 233.519 € | |
| 540880 | 1. | 2 | 55 m² | 227.572 € | |
| 509904 | 1. | 2 | 55 m² | 260.142 € | |
| 682050 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 538782 | 1. | 1 | 55 m² | 247.605 € | |
| 543858 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 916067 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 614870 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 785815 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 538808 | 1. | 2 | 71 m² | 341.132 € | |
| 961643 | 1. | 2 | 71 m² | 301.804 € | |
| 656159 | 1. | 3 | 122 m² | 555.702 € | |
| 146600 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 827972 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 641247 | 2. | 1 | 52 m² | 239.068 € | |
| 455587 | 2. | 1 | 52 m² | 221.424 € | |
| 379434 | 2. | 1 | 54 m² | 250.313 € | |
| 589550 | 2. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 295066 | 2. | 1 | 54 m² | 251.586 € | |
| 849630 | 2. | 1 | 54 m² | 231.702 € | |
| 971849 | 2. | 2 | 55 m² | 253.130 € | |
| 294265 | 2. | 2 | 55 m² | 228.236 € | |
| 728244 | 2. | 2 | 55 m² | 253.750 € | |
| 735585 | 2. | 2 | 55 m² | 255.977 € | |
| 499905 | 2. | 1 | 55 m² | 253.215 € | |
| 250153 | 2. | 2 | 55 m² | 236.197 € | |
| 747957 | 2. | 2 | 55 m² | 256.647 € | |
| 420131 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 216357 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 243469 | 2. | 2 | 71 m² | 344.564 € | |
| 669769 | 2. | 3 | 121 m² | 560.021 € | |
| 413845 | 3. | 1 | 54 m² | 253.083 € | |
| 198997 | 3. | 3 | 121 m² | 522.326 € | |
| 242949 | Potkrovlje | 3 | 141 m² | 665.544 € | |
| 346420 | Potkrovlje | 4 | 142 m² | 649.214 € |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.










