Ključni detalji
- Županija:
- Zadarska
- Grad/Općina:
- Kolan
- Naselje:
- Kolanjski Gajac
- Vrsta:
- Kuća u nizu
- Kategorija:
- Prodaja
- Zadnja adaptacija:
- 2025
- Ažurirano:
Opširnije
Ekskluzivna prodaja – Kuća za odmor u nizu 150 m od mora
Na jednoj od najtraženijih lokacija otoka Paga, u uređenom turističkom naselju Kolanjski Gajac, smještena je kuća za odmor u nizu, svega 150 metara od mora i uređene plaže.
KUĆA ZA ODMOR I DVORIŠTE GAJAC B2-108 — ukupno 106 m²
- stambena površina: 54m²
- privatno dvorište / okućnica: 52 m²
Nekretnina se sastoji od sljedećih prostorija:
- ulazni hodnik
- spavaća soba
- kupaonica
- kuhinja s blagovaonicom
- dnevni boravak s izlazom na terasu
- natkrivena terasa
- spremište
- uređeno dvorište
Lokacija je posebno atraktivna zbog blizine grada Novalje, brojnih restorana, trgovina, sportskih sadržaja te poznate plaže Zrće. Nekretnina je idealna za odmor, turistički najam ili cjelogodišnje korištenje.
Zahvaljujući odličnoj mikrolokaciji, funkcionalnom rasporedu, privatnom vanjskom prostoru i blizini mora, ova nekretnina predstavlja izvrsnu priliku kako za privatno korištenje, tako i za investiciju u turistički najam.
Za više informacija i razgledavanje slobodno nas kontaktirajte.
Dodatno
- Broj etaža: 1
- Orijentacija: jug, zapad
- Grijanje: struja
- Namjena: stambena
- Energetski certifikat: G
- Udaljenost od mora: 150 m
- Terasa
- Ostava
- Klima
- Nenamješten
- Građevinska dozvola
- Uporabna dozvola
- Vlasnički list
- Krovište: crijep
- Vanjska stolarija: alu
- Stakla: dvoslojno
Kreditni kalkulator
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Ostale kuće/vile u projektu: Pag, Kolanjski Gajac – kuće za odmor u nizu 150 m od mora, 38 jedinica
| ID | Interna oznaka | Broj soba | Površina | Cijena | Tlocrt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724470 | B2-100/16 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Tlocrt | |
| 577736 | B2-104/12 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Tlocrt | |
| 580137 | B2-105/11 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Tlocrt | |
| 180640 | B2-109/7 | 1 | 61 m² | 245.600 € | Tlocrt | |
| 369555 | B2-116/29 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Tlocrt | |
| 395523 | B2-117/28 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Tlocrt | |
| 241766 | B2-118/27 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Tlocrt | |
| 424023 | B2-119/26 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Tlocrt | |
| 290841 | B2-122/24 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Tlocrt | |
| 472590 | B2-124/22 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Tlocrt | |
| 586537 | B2-126/20 | 1 | 60 m² | 240.800 € | Tlocrt | |
| 434297 | B2-136/35 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Tlocrt | |
| 965779 | B2-140/32 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Tlocrt | |
| 723384 | B2-141/31 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Tlocrt | |
| 283044 | B2-142/30 | 1 | 60 m² | 240.400 € | Tlocrt | |
| 634571 | B2-76/1 | 2 | 107 m² | 429.200 € | Tlocrt | |
| 812829 | B2-97/19 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Tlocrt | |
| 144748 | B2-98/18 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Tlocrt | |
| 317891 | B2-99/17 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Tlocrt |
Slobodno
Rezervirano
Prodano


















































