Ključni detalji
- Županija:
- Šibensko-kninska
- Grad/Općina:
- Primošten
- Naselje:
- Primošten
- Vrsta:
- Dvosoban stan
- Kategorija:
- Prodaja
- Cijena po m²:
- 4.443,31 €
- Kat:
- 1.
- Gradnja:
- u izgradnji
Opširnije
Primošten,NOVOGRADNJA, odličan dvosoban stan na prvom katu s bazenom i pogledom na more, neto korisne površine 88,11 m². Stanu pripada jedno parkirno mjesto pokraj zgrade, te jedno parkirno mjesto u garaži. Zatvoreni stambeni prostor iznosi 71,83 m², a površina terase je 16,8 m².
Stan se sastoji od dnevnog boravka s kuhinjom s blagovaonicom, dvije spavaće sobe, kupaonice te toaleta. Iz dnevnog boravka izlazi se na terasu. Stan ima pristup bazenu koji je zajednički stanarima zgrade.
Stan se prodaje nenamješten, spreman za personalizaciju prema ukusu budućeg vlasnika. Zgrada je trenutačno u izgradnji, te se očekuje završetak do kraja 2027. godine.
Ovaj stan predstavlja odličnu priliku za one koji žele komfornu, modernu i dugoročno sigurnu investiciju, bilo za život ili odmor. Udaljenost od mora je samo 300 metara.
Za sve dodatne informacije i dogovor razgledavanja, stojimo na raspolaganju.
Dodatno
- Broj wc-a: 1
- Broj etaža: 1
- Ukupan broj katova zgrade: 4
- Garažnih parkirnih mjesta: 1
- Nenatkrivenih vanjskih parkirnih mjesta: 1
- Grijanje: struja
- Energetski certifikat: U izradi
- Pogled na more
- Udaljenost od mora: 300 m
- Niskoenergetska
- Lift
- Vanjski bazen
- Terasa
- Kuhinjski otok
- Klima
- Električne rolete
- Protuprovalna vrata
- Komarnici
- Podno grijanje
- Građevinska dozvola
- Vlasnički list
Kreditni kalkulator
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Ostali stanovi u projektu: Primošten, dva bloka zgrada s bazenom i pogledom na more
| ID | Interna oznaka | Kat | Broj soba | Površina | Cijena | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 894988 | Blok A, S1 | Prizemlje | 2 | 91 m² | 374.000 € | Tlocrt |
| 730915 | Blok A, S2 | Prizemlje | 1 | 53 m² | 239.000 € | Tlocrt |
| 414483 | Blok A, S3 | Prizemlje | 2 | 77 m² | 321.500 € | Tlocrt |
| 132011 | Blok B, S1 | Prizemlje | 2 | 91 m² | 374.000 € | Tlocrt |
| 785014 | Blok B, S2 | Prizemlje | 1 | 53 m² | 239.000 € | Tlocrt |
| 839372 | Blok B, S3 | Prizemlje | 2 | 78 m² | 325.500 € | Tlocrt |
| 184627 | Blok A, S4 | 1. | 2 | 89 m² | 396.500 € | Tlocrt |
| 830777 | Blok A, S5 | 1. | 1 | 53 m² | 250.000 € | Tlocrt |
| 339579 | Blok A, S6 | 1. | 2 | 77 m² | 345.000 € | Tlocrt |
| 132699 | Blok B, S5 | 1. | 1 | 53 m² | 250.000 € | Tlocrt |
| 939309 | Blok B, S6 | 1. | 2 | 77 m² | 345.000 € | Tlocrt |
| 222334 | Blok A, S10 | 2. | 4 | 226 m² | 1.330.000 € | Tlocrt |
| 163890 | Blok A, S7 | 2. | 2 | 91 m² | 430.000 € | Tlocrt |
| 167592 | Blok A, S9 | 2. | 2 | 81 m² | 385.000 € | Tlocrt |
| 840999 | Blok B, S10 | 2. | 4 | 226 m² | 1.330.000 € | Tlocrt |
| 557833 | Blok B, S7 | 2. | 2 | 91 m² | 430.000 € | Tlocrt |
| 486198 | Blok B, S8 | 2. | 1 | 53 m² | 277.500 € | Tlocrt |
| 723917 | Blok B, S9 | 2. | 2 | 77 m² | 370.000 € | Tlocrt |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.




































