Ključni detalji
- Županija:
- Zagrebačka
- Grad/Općina:
- Velika Gorica
- Naselje:
- Centar
- Vrsta:
- Trosoban stan
- Kategorija:
- Prodaja
- Cijena po m²:
- 3.400,00 €
- Kat:
- 2.
- Gradnja:
- novogradnja
- Godina izgradnje:
- 2026
- Useljenje:
- 05/2027
Opširnije
Trosoban stan površine 54,82 m2 smješten na 2. katu.
Stan C2-2 sastoji se od ulaza, 2 spavaće sobe, kupaonice, dnevnog boravka, kuhinje s blagovaonicom te loggije.
Velika Gorica, projekt stambene novogradnje namijenjen stalnom stanovanju, koji obuhvaća 91 stambenu jedinicu. U sklopu zgrade osigurano je ukupno 182 garažnih i parkirnih mjesta, od čega je 28 garažnih mjesta smješteno u prizemlju, 97 garažnih i parkirnih mjesta u podzemnoj etaži te dodatnih 57 parkirnih mjesta na razini terena.
Uz kupnju stana obavezna je kupnja garažnog mjesta na -1 etaži po cijeni od 25.000,00 EUR ili garažnog mjesta na 0 etaži po cijeni od 30.000,00 EUR zajedno s parkirnim garažnim mjestom po cijeni od 18.000,00 EUR ili vanjskim parkirnim mjestom po cijeni od 10.000,00 EUR. Dakle, garažno mjesto na -1 etaži ili garažno mjesto na 0 etaži + garažno parkirno mjesto ili vanjsko parkirno mjesto.
Građevina je projektirana kao armiranobetonska konstrukcija, međusobno povezana zidovima i gredama, s punim armiranobetonskim stropnim pločama i ravnim krovom. Vertikalni konstruktivni sustav čine armiranobetonski zidovi debljine 20 cm izvedeni kroz sve etaže, dok horizontalni sustav čine armiranobetonske ploče debljine 20 cm.
Pročelje je predviđeno s toplinskom izolacijom debljine 15 cm u ETICS sustavu, izvedenom od EPS-a, a u zonama požarnih prekida, u kontaktu sa stubištem i na podgledu prizemlja od mineralne vune iste debljine. Završna obrada izvodi se armiranom mrežicom, gletanjem i završnim slojem u boji i teksturi prema projektu. Vanjska stolarija predviđena je kao PVC, u tonu definiranom projektom.
Krov je projektiran kao ravni neprohodni krov, a svi slojevi izvedeni su u skladu s projektom fizike zgrade. Unutarnji pregradni zidovi izvode se kao gipskartonski, debljine 10 do 20 cm, ovisno o namjeni prostora, uz primjenu potrebne zvučne izolacije gdje je to predviđeno. Zidne površine su završno obrađene soboslikarskim radovima u boji prema projektu.
Podovi u stanovima izvode se kao plivajući sustav s toplinskom izolacijom od polistirena i cementnim estrihom. Završne podne obloge predviđene su prema namjeni prostora: keramika u sanitarijama, kuhinjama i na vanjskim površinama, a troslojni hrastov parket u dnevnim boravcima, blagovaonicama, ulaznim prostorima i spavaćim sobama. U ponudi su tri varijante keramičkih pločica.
Grijanje je riješeno plinskim etažnim podnim sustavom. Stanovi su opremljeni klima uređajima marke Bosch, PVC stolarijom s električnim roletama, troslojnim hrastovim parketom te sobnim vratima proizvođača RV Križevci. Ulazna vrata u stanove su protuprovalna, proizvođača Kolnoa sa sustavom zaključavanja Multilock.
Useljenje 05/27
Za sva pitanja Vam stojimo na raspolaganju.
Dodatno
- Broj wc-a: 1
- Broj etaža: 5
- Grijanje: etažno plinsko
- Namjena: stambena
- Energetski certifikat: U izradi
- Loggia
- Klima
- Električne rolete
- Portafon
- Protuprovalna vrata
- Nenamješten
- Podno grijanje
- Građevinska dozvola
- Vlasnički list
- Podne obloge: parket, keramika
- Vanjska stolarija: PVC
- Stakla: dvoslojno
Kreditni kalkulator
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Ostali stanovi u projektu: Velika Gorica - projekt moderne stambene novogradnje - Zgrada PSV
Dostupni stanovi: 79 / 82
| ID | Interna oznaka | Kat | Broj soba | Površina | Cijena | Tlocrt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837013 | A0-1 | Prizemlje | 2 | 69 m² | 233.478 € | Tlocrt | |
| 587281 | A0-2 | Prizemlje | 2 | 56 m² | 190.094 € | Tlocrt | |
| 336724 | A0-3 | Prizemlje | 2 | 56 m² | 189.856 € | Tlocrt | |
| 687717 | A0-4 | Prizemlje | 2 | 61 m² | 207.128 € | Tlocrt | |
| 578317 | B0-1 | Prizemlje | 2 | 68 m² | 232.220 € | Tlocrt | |
| 377680 | B0-2 | Prizemlje | 2 | 71 m² | 240.482 € | Tlocrt | |
| 670903 | B0-3 | Prizemlje | 2 | 62 m² | 211.990 € | Tlocrt | |
| 146366 | C0-1 | Prizemlje | 2 | 61 m² | 207.570 € | Tlocrt | |
| 996693 | C0-2 | Prizemlje | 2 | 57 m² | 193.086 € | Tlocrt | |
| 576325 | C0-3 | Prizemlje | 2 | 56 m² | 189.142 € | Tlocrt | |
| 894124 | C0-4 | Prizemlje | 2 | 63 m² | 214.676 € | Tlocrt | |
| 648219 | A1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.560 € | Tlocrt | |
| 746154 | A1-3 | 1. | 1 | 51 m² | 173.944 € | Tlocrt | |
| 597121 | A1-4 | 1. | 1 | 50 m² | 168.844 € | Tlocrt | |
| 385532 | A1-5 | 1. | 2 | 56 m² | 190.094 € | Tlocrt | |
| 541317 | A1-6 | 1. | 2 | 56 m² | 190.536 € | Tlocrt | |
| 791986 | A1-7 | 1. | 2 | 55 m² | 185.436 € | Tlocrt | |
| 416214 | A1-8 | 1. | 3 | 87 m² | 294.406 € | Tlocrt | |
| 436879 | B1-1 | 1. | 1 | 47 m² | 158.338 € | Tlocrt | |
| 996534 | B1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.662 € | Tlocrt | |
| 276228 | B1-3 | 1. | 2 | 65 m² | 219.334 € | Tlocrt | |
| 970541 | B1-4 | 1. | 2 | 71 m² | 241.094 € | Tlocrt | |
| 122791 | B1-6 | 1. | 3 | 84 m² | 286.382 € | Tlocrt | |
| 610488 | C1-1 | 1. | 3 | 85 m² | 288.150 € | Tlocrt | |
| 197141 | C1-2 | 1. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Tlocrt | |
| 600075 | C1-3 | 1. | 2 | 57 m² | 193.086 € | Tlocrt | |
| 617065 | C1-4 | 1. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Tlocrt | |
| 419558 | C1-5 | 1. | 1 | 50 m² | 168.504 € | Tlocrt | |
| 898498 | C1-6 | 1. | 1 | 52 m² | 175.542 € | Tlocrt | |
| 539467 | C1-7 | 1. | 1 | 44 m² | 148.512 € | Tlocrt | |
| 450964 | C1-8 | 1. | 1 | 47 m² | 159.358 € | Tlocrt | |
| 253137 | A2-1 | 2. | 2 | 66 m² | 224.230 € | Tlocrt | |
| 969903 | A2-2 | 2. | 2 | 62 m² | 210.460 € | Tlocrt | |
| 951496 | A2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 190.094 € | Tlocrt | |
| 130460 | A2-5 | 2. | 2 | 56 m² | 191.522 € | Tlocrt | |
| 928109 | A2-6 | 2. | 2 | 54 m² | 184.960 € | Tlocrt | |
| 237482 | B2-1 | 2. | 3 | 88 m² | 297.772 € | Tlocrt | |
| 819377 | B2-2 | 2. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Tlocrt | |
| 573469 | B2-3 | 2. | 2 | 71 m² | 242.250 € | Tlocrt | |
| 651804 | B2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 189.516 € | Tlocrt | |
| 412340 | B2-5 | 2. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Tlocrt | |
| 610597 | C2-1 | 2. | 3 | 87 m² | 294.236 € | Tlocrt | |
| 198207 | C2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Tlocrt | |
| 678859 | C2-5 | 2. | 2 | 59 m² | 200.600 € | Tlocrt | |
| 919434 | C2-6 | 2. | 2 | 61 m² | 208.556 € | Tlocrt | |
| 609642 | C2-7 | 2. | 2 | 66 m² | 223.346 € | Tlocrt | |
| 432662 | A3-1 | 3. | 2 | 65 m² | 221.578 € | Tlocrt | |
| 620988 | A3-2 | 3. | 2 | 61 m² | 207.842 € | Tlocrt | |
| 361490 | A3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 186.966 € | Tlocrt | |
| 447482 | A3-5 | 3. | 2 | 55 m² | 188.258 € | Tlocrt | |
| 595899 | A3-6 | 3. | 2 | 55 m² | 185.640 € | Tlocrt | |
| 247810 | A3-7 | 3. | 3 | 87 m² | 295.732 € | Tlocrt | |
| 687269 | B3-1 | 3. | 3 | 86 m² | 292.672 € | Tlocrt | |
| 420270 | B3-2 | 3. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Tlocrt | |
| 175261 | B3-4 | 3. | 2 | 56 m² | 189.550 € | Tlocrt | |
| 287290 | B3-5 | 3. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Tlocrt | |
| 667416 | C3-1 | 3. | 3 | 87 m² | 294.508 € | Tlocrt | |
| 768501 | C3-2 | 3. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Tlocrt | |
| 218311 | C3-3 | 3. | 2 | 56 m² | 189.822 € | Tlocrt | |
| 141727 | C3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 188.462 € | Tlocrt | |
| 669483 | C3-5 | 3. | 2 | 59 m² | 201.416 € | Tlocrt | |
| 942033 | C3-6 | 3. | 2 | 60 m² | 205.462 € | Tlocrt | |
| 914824 | C3-7 | 3. | 2 | 65 m² | 220.728 € | Tlocrt | |
| 736349 | A4-1 | 4. | 4 | 154 m² | 524.008 € | Tlocrt | |
| 121886 | A4-2 | 4. | 2 | 67 m² | 226.950 € | Tlocrt | |
| 599078 | A4-3 | 4. | 2 | 58 m² | 198.730 € | Tlocrt | |
| 210427 | A4-4 | 4. | 3 | 110 m² | 373.728 € | Tlocrt | |
| 163767 | B4-1 | 4. | 3 | 121 m² | 410.856 € | Tlocrt | |
| 297609 | B4-2 | 4. | 3 | 89 m² | 302.124 € | Tlocrt | |
| 181560 | C4-2 | 4. | 2 | 58 m² | 197.302 € | Tlocrt | |
| 448061 | C4-3 | 4. | 2 | 67 m² | 228.412 € | Tlocrt | |
| 409379 | C4-4 | 4. | 4 | 154 m² | 522.172 € | Tlocrt | |
| 399871 | A5-1 | 5. | 3 | 139 m² | 473.824 € | Tlocrt | |
| 782318 | A5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.150 € | Tlocrt | |
| 275466 | A5-3 | 5. | 3 | 105 m² | 356.796 € | Tlocrt | |
| 188034 | B5-1 | 5. | 3 | 107 m² | 362.474 € | Tlocrt | |
| 570113 | B5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.048 € | Tlocrt | |
| 660268 | B5-3 | 5. | 3 | 102 m² | 346.052 € | Tlocrt | |
| 357683 | C5-1 | 5. | 3 | 104 m² | 353.974 € | Tlocrt | |
| 594483 | C5-2 | 5. | 2 | 63 m² | 215.152 € | Tlocrt | |
| 727347 | C5-3 | 5. | 3 | 141 m² | 479.502 € | Tlocrt |
Slobodno
Rezervirano
Prodano
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.










