Zadar, dvosobni stan u novogradnji u predijelu Vidikovac.
Stan je smješten na trećem katu u modernom objektu sa 18 stambenih jedinica koji se protežu na tri etaže. Etaže su povezane liftom sa prizemljem u kojem su smještene garažna mjesta i ostave. Sastoji se od: - ulaza(4,70 m2), - dnevnog boravka s kuhinjom i blagavaonicom (26,30 m2), - dvije spavaće sobe(11,20 m2 i 12,70 m2) - kupaonice(5,25 m2), - hodnika(1,21 m2) - lođe(7,32 m2).
Stanu pripada: - garažno parkirno mjesto(13,75 m2), - ostava(5,58 m2).
U građenju zgrade koriste se vrhunski materijali:
Fasada kamena vuna 10 cm s ventiliranim fasadnim sustavom, pregradni zidovi (dvostruka gips ploča),svaka prostorija ima klima uređaj.
Svaki stan je opremljen:
Podno grijanje u kupaonici i dnevnom boravku (mogućnost dogovora u cijelom stanu). Vrhunska keramika, prvoklasni parketi, troslojna stakla, vanjska pvc stolarija sa elektroroletama i komarnicima.
U blizini objekta se nalaze svi sadržaji potrebni za svakodnevni život (škola, vrtić, igrališta,dućani, sportski centar...).
Planirano useljenje u ljeto 2024 godine.
Za više inforacija stojimo vam na raspolaganju.
Kliknite na kartu kako bi postala dinamična
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
ID | Interna oznaka | Površina | Kat | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
397389 | S1 | 84 m² | 1. | 268.704 € | Tlocrt | Slobodno |
894171 | S2 | 62 m² | 1. | 198.400 € | Tlocrt | Slobodno |
411733 | S3 | 89 m² | 1. | 283.200 € | Tlocrt | Slobodno |
551711 | S4 | 65 m² | 1. | 206.432 € | Tlocrt | Slobodno |
105392 | S10 | 77 m² | 2. | 262.480 € | Tlocrt | Slobodno |
420043 | S11 | 101 m² | 2. | 344.658 € | Tlocrt | Slobodno |
518951 | S5 | 84 m² | 2. | 285.124 € | Tlocrt | Slobodno |
270945 | S6 | 62 m² | 2. | 209.542 € | Tlocrt | Slobodno |
576627 | S7 | 88 m² | 2. | 300.288 € | Tlocrt | Slobodno |
670961 | S8 | 63 m² | 2. | 213.486 € | Tlocrt | Slobodno |
299056 | S9 | 87 m² | 2. | 295.494 € | Tlocrt | Slobodno |
737286 | S12 | 111 m² | 3. | 389.375 € | Tlocrt | Slobodno |
218290 | S13 | 66 m² | 3. | 229.495 € | Tlocrt | Slobodno |
968806 | S14 | 115 m² | 3. | 401.065 € | Tlocrt | Slobodno |
451382 | S15 | 67 m² | 3. | 236.145 € | Tlocrt | Slobodno |
262500 | S16 | 115 m² | 3. | 402.640 € | Tlocrt | Slobodno |
952926 | S18 | 137 m² | 3. | 492.696 € | Tlocrt | Slobodno |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.