1/11
Ključni detalji
- Grad:
- Zagreb
- Općina:
- Novi Zagreb - Zapad
- Naselje:
- Odra
- Vrsta:
- Dvosoban stan
- Kategorija:
- Prodaja
- Cijena po m²:
- 3.550,01 €
- Kat:
- Visoko prizemlje
- Gradnja:
- novogradnja
- Godina izgradnje:
- 2026
- Ažurirano:
Opširnije
Zagreb, Odra, dvosoban stan u novogradnji iz 2026. godine, smješten u visokom prizemlju, ukupne neto površine 45.87 m2. Stan je funkcionalnog rasporeda, orijentacija zapad.
Sastoji se od ulaznog prostora, dnevnog boravka s kuhinjom i blagovaonicom (23.64 m2), spavaće sobe (11.18 m2) te kupaonice (4.33 m2).
Stanu pripada garažno parkirno mjesto 13.44 m2 (6.72 m2).
OPREMA I TEHNOLOGIJA
- SMART HOME sustav(upravljanje putem mobitela)
- rasvjeta
- grijanje
- sigurnosni sustavi
- podno grijanje putem dizalice topline
- klima uređaj (Wi-Fi upravljanje)
STOLARIJA I MATERIJALI
- PVC stolarija REHAU
- troslojno staklo
- električne rolete s komarnicima
- troslojni hrastov parket
- protuprovalna ulazna vrata
LOKACIJA
- odlična prometna povezanost
- planirano povezivanje Odre sa Sarajevskom cestom
- brza dostupnost centra grada
- blizina svih sadržaja:
- vrtić i škola
- bolnica
- autobusno stajalište
- trgovine i trgovački centri
- Zračna luka
Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.
Dodatno
- Broj wc-a: 1
- Broj etaža: 1
- Ukupan broj katova zgrade: 3
- Garažnih parkirnih mjesta: 1
- Orijentacija: zapad
- Grijanje: dizalica topline
- Namjena: stambena
- Energetski certifikat: A
- Niskoenergetska
- Telefon
- Smart Home
- Klima
- Električne rolete
- Portafon
- Video nadzor
- Protuprovalna vrata
- Komarnici
- Uređen
- Javni prijevoz
- Podno grijanje
- Građevinska dozvola
- Vlasnički list
- Krovište: ravno
- Podne obloge: parket, keramika
- Vanjska stolarija: PVC
- Stakla: troslojno
Kreditni kalkulator
€
€
%
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Ostali stanovi u projektu: Zagreb, Novi Zagreb zapad, ODRA, NOVOGRADNJA
Dostupni stanovi: 18 / 35
| ID | Interna oznaka | Kat | Broj soba | Površina | Cijena | Tlocrt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49652612B001 | 12B001 | Visoko prizemlje | 1 | 47 m² | 166.708 € | Tlocrt | |
| 11058312B002 | 12B002 | Visoko prizemlje | 2 | 56 m² | 191.467 € | Tlocrt | |
| 15738512B003 | 12B003 | Visoko prizemlje | 2 | 56 m² | 189.671 € | Tlocrt | |
| 31870212B004 | 12B004 | Visoko prizemlje | 2 | 60 m² | 204.248 € | Tlocrt | |
| 78671112B005 | 12B005 | Visoko prizemlje | 2 | 60 m² | 203.637 € | Tlocrt | |
| 56763012B006.a | 12B006.a | Visoko prizemlje | 1 | 34 m² | 126.263 € | Tlocrt | |
| 6379262B002 | 2B002 | Visoko prizemlje | 2 | 56 m² | 191.467 € | Tlocrt | |
| 7562352B003 | 2B003 | Visoko prizemlje | 2 | 56 m² | 189.671 € | Tlocrt | |
| 2909402B004 | 2B004 | Visoko prizemlje | 2 | 56 m² | 188.839 € | Tlocrt | |
| 1104442B005 | 2B005 | Visoko prizemlje | 2 | 60 m² | 203.637 € | Tlocrt | |
| 3187112B006.a | 2B006.a | Visoko prizemlje | 1 | 35 m² | 130.762 € | Tlocrt | |
| 63754112B107 | 12B107 | 1. | 2 | 61 m² | 206.824 € | Tlocrt | |
| 83976412B108 | 12B108 | 1. | 2 | 60 m² | 201.943 € | Tlocrt | |
| 44841512B109 | 12B109 | 1. | 2 | 59 m² | 198.824 € | Tlocrt | |
| 62599612B110 | 12B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Tlocrt | |
| 77191312B111 | 12B111 | 1. | 2 | 60 m² | 203.909 € | Tlocrt | |
| 41374112B112.a | 12B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Tlocrt | |
| 4996402A110 | 2A110 | 1. | 2 | 62 m² | 207.164 € | Tlocrt | |
| 7448122A111 | 2A111 | 1. | 2 | 61 m² | 205.120 € | Tlocrt | |
| 4337402A112.a | 2A112.a | 1. | 1 | 35 m² | 130.763 € | Tlocrt | |
| 3464282B107 | 2B107 | 1. | 2 | 59 m² | 199.739 € | Tlocrt | |
| 8572792B108 | 2B108 | 1. | 2 | 59 m² | 200.315 € | Tlocrt | |
| 1407352B109 | 2B109 | 1. | 2 | 59 m² | 199.806 € | Tlocrt | |
| 4808242B110 | 2B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Tlocrt | |
| 6467282B111 | 2B111 | 1. | 2 | 61 m² | 208.112 € | Tlocrt | |
| 4343682B112.a | 2B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Tlocrt | |
| 95168412B213 | 12B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Tlocrt | |
| 41347512B214.a | 12B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.485 € | Tlocrt | |
| 52288012B214.b | 12B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.318 € | Tlocrt | |
| 18904012B215 | 12B215 | 2. | 2 | 61 m² | 205.154 € | Tlocrt | |
| 7328472B213 | 2B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Tlocrt | |
| 3021612B214.a | 2B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.349 € | Tlocrt | |
| 1604222B214.b | 2B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.251 € | Tlocrt | |
| 7722022B215 | 2B215 | 2. | 2 | 66 m² | 220.564 € | Tlocrt |
Slobodno
Rezervirano
Prodano
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.






























