Ključni detalji
- Županija:
- Splitsko-dalmatinska
- Grad/Općina:
- Makarska
- Naselje:
- Makarska
- Vrsta:
- Trosoban stan
- Kategorija:
- Prodaja
- Cijena po m²:
- 5.300,00 €
- Kat:
- Visoko prizemlje
- Gradnja:
- novogradnja
- Godina izgradnje:
- 2026
Opširnije
Otkrijte ekskluzivni trosoban stan u Makarskoj, novogradnja s završetkom 2026. godine. Stan od 99.59 m2, u prizemlju, spaja modernu arhitekturu i vrhunsku kvalitetu. Južna orijentacija osigurava obilje sunca i spektakularan pogled na Jadransko more. Lokacija je idealna, nadomak centra, plaža i svih bitnih sadržaja. Unutrašnjost nudi prostrani dnevni boravak otvorenog koncepta s kuhinjom, tri spavaće sobe i dvije kupaonice. Uključena je i ostava.
Posebnost je direktan izlaz na prostranu terasu i vlastiti privatni vrt, rijetkost u novogradnji, idealan za opuštanje na otvorenom. Zgrada ima lift, moderne sustave grijanja/hlađenja i videonadzor, osiguravajući komfor i sigurnost. Ova nekretnina je izvanredna prilika za stalni boravak ili investiciju kroz turistički najam, garantirajući visok povrat. Kombinacija prime lokacije, luksuznog dizajna i ekskluzivnih vanjskih prostora čini je jedinstvenom na tržištu. Živite u jadranskom raju uz stabilnost i rast vrijednosti!
Dodatno
- Broj etaža: 1
- Garažnih mjesta: 1
- Nenatkrivenih vanjskih parkirnih mjesta: 1
- Orijentacija: jug
- Grijanje: struja
- Namjena: stambena
- Energetski certifikat: U izradi
- Pogled na more
- Lift
- Terasa
- Klima
- Električne rolete
- Protuprovalna vrata
- Nenamješten
- Podno grijanje
- Šupa/spremište
- Građevinska dozvola
- Vlasnički list
- Krovište: ravno
- Podovi: betonska deka
- Podne obloge: parket, keramika
- Vanjska stolarija: alu
- Stakla: troslojno
Kreditni kalkulator
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Ostali stanovi u projektu: Makarska, novogradnja u centru na elitnoj lokaciji
Dostupni stanovi: 23 / 29
| ID | Interna oznaka | Kat | Broj soba | Površina | Cijena | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281094 | A-1 | Visoko prizemlje | 1 | 56 m² | 298.973 € | Tlocrt |
| 785635 | A-4 | Visoko prizemlje | 2 | 73 m² | 389.126 € | Tlocrt |
| 373719 | B-2 | Visoko prizemlje | 1 | 61 m² | 322.505 € | Tlocrt |
| 822920 | B-2 | Visoko prizemlje | 1 | 61 m² | 316.420 € | Tlocrt |
| 477256 | B-3 | Visoko prizemlje | 2 | 82 m² | 425.256 € | Tlocrt |
| 279833 | A-8 | 1. | 2 | 69 m² | 363.300 € | Tlocrt |
| 288950 | B-4 | 1. | 3 | 94 m² | 502.258 € | Tlocrt |
| 299380 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Tlocrt |
| 824452 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 311.745 € | Tlocrt |
| 943035 | B-6 | 1. | 2 | 71 m² | 377.817 € | Tlocrt |
| 213664 | A-12 | 2. | 2 | 69 m² | 373.220 € | Tlocrt |
| 338195 | B-7 | 2. | 3 | 94 m² | 506.952 € | Tlocrt |
| 477931 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 314.714 € | Tlocrt |
| 550049 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 320.652 € | Tlocrt |
| 995115 | B-9 | 2. | 2 | 71 m² | 381.348 € | Tlocrt |
| 894007 | A-16 | 3. | 2 | 69 m² | 377.140 € | Tlocrt |
| 546941 | B-10 | 3. | 3 | 94 m² | 511.646 € | Tlocrt |
| 667567 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Tlocrt |
| 542096 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 323.621 € | Tlocrt |
| 587691 | B-12 | 3. | 2 | 71 m² | 384.879 € | Tlocrt |
| 151058 | B-14 | 4. | 1 | 59 m² | 327.140 € | Tlocrt |
| 512565 | B-15 | 4. | 2 | 69 m² | 381.590 € | Tlocrt |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.






