Ključni detalji
- Vrsta:
- Četverosoban stan
- Kategorija:
- Prodaja
- Kat:
- 4.
- Gradnja:
- u izgradnji
Opširnije
Zagreb, Črnomerec, četverosoban stan u sklopu novogradnje od 187 stanova na izvrsnoj lokaciji.
Stan se nalazi na četvrtom katu i sastoji se od ulaznog hodnika, open space prostora dnevnog boravka i blagovaonice, tri spavaće sobe od kojih dvije imaju izlaz na loggiu, kupaonice te zasebnog wc-a. Ukupne zatvorene površine 80,17 m2. Orijentacija stana je sjever.
Novogradnja je opremljena vrhunskim materijalima.
Fasadni sustav zgrade ima mineralnu vunu debljine 20 cm, a prozori su troslojni u drvo-aluminij izvedbi s elektro aluminijskim žaluzinama, protupožarna i protuprovalna vrata, Galeković hrast parket te Laufen sanitarije. KONE lift. Vaillant kondenzacijski bojler za grijanje i Samsung klima uređaj u svakoj sobi kojima će se upravljati putem smart aplikacije na mobilnom uređaju.
U samom središtu zgrade smješten je park za djecu. Također, u kompleksu zgrade biti će smješten dječji vrtić. Zgrada je odlično povezana s javnim prijevozom, a u neposrednoj blizini nalaze se svi bitni sadržaji.
Obavezna kupnja garaže po cijeni od 3.742,50 €/m2.
Stan je spreman za useljenje.
Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.
Dodatno
- Broj wc-a: 1
- Broj etaža: 1
- Orijentacija: sjever
- Grijanje: dizalica topline
- Namjena: stambena
- Energetski certifikat: A+
- Visina stropa: 265 cm
- Niskoenergetska
- Lift
- Loggia
- Ostava
- Optički internet
- Klima
- Električne rolete
- Portafon
- Video nadzor
- Protuprovalna vrata
- Uređen
- Nenamješten
- Šupa/spremište
- Građevinska dozvola
- Vlasnički list
- Podne obloge: parket, keramika
- Vanjska stolarija: alu-drvo
- Stakla: troslojno
Kreditni kalkulator
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Ostali stanovi u projektu: Zagreb, Črnomerec, vrhunska novogradnja na izvrsnoj lokaciji
Dostupni stanovi: 33 / 57
| ID | Interna oznaka | Kat | Broj soba | Površina | Cijena | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Prizemlje | 2 | 78 m² | 468.358 € | Tlocrt |
| 315338 | G0-1 | Prizemlje | 3 | 92 m² | 460.727 € | Tlocrt |
| 643521 | H0-3 | Prizemlje | 3 | 94 m² | 471.206 € | Tlocrt |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Tlocrt |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Tlocrt |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Tlocrt |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Tlocrt |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Tlocrt |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Tlocrt |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Tlocrt |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Tlocrt |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Tlocrt |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Tlocrt |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Tlocrt |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Tlocrt |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Tlocrt |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Tlocrt |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Tlocrt |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Tlocrt |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Tlocrt |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Tlocrt |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Tlocrt |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Tlocrt |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Tlocrt |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Tlocrt |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Tlocrt |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Tlocrt |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Tlocrt |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Tlocrt |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Tlocrt |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Tlocrt |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Tlocrt |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Tlocrt |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.


















